|
|
|
|
|
2016年度县级补贴机具结算明细表(第二批) |
2017-2-28 |
申请结算单位:龙潭区 2016.11.8 单位:台、元
序号 姓名或组织名称 乡镇 村组 申请表编号 机具品目 机具型号 数量 补贴金额 销售价格 合计补贴金额
1 刘清伟 大口钦镇 西杨木村二组 2202030016000102 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 27000 111000
2 曲亚范 大口钦镇 王虎村三组 2202030016000103 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ME504 1 14000 55000
3 沈洪海 乌拉街镇 汪屯村二组 2202030016000104 半喂入联合收割机 4LBZ-145B1 1 45000 200000
4 靳浩 金珠镇 金珠村一组 2202030016000105 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 3WPS-300 1 6930 27000
5 王立敏 大口钦镇 后团村六组 2202030016000106 水稻插秧机 2Z-455B 1 4050 9800
6 李志海 江密峰镇 黄金村五组 2202030016000107 水稻插秧机 2Z-455B 1 4050 9800
7 苗彦印 江密峰镇 黄金村四组 2202030016000108 水稻插秧机 2Z-455B 1 4050 9800
8 李海波 江密峰镇 胜利村五组 2202030016000109 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 38070 126900
9 吉林市龙潭区春秋农机专业合作联社 江密峰镇 大罗圈沟村小罗圈屯 2202030016000110 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 3WPS-300 1 6930 34000
10 吉林市龙潭区春秋农机专业合作联社 江密峰镇 大罗圈沟村小罗圈屯 2202030016000111 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0D 1 27000 109000
11 伊东朋 江北乡 八家子村四组 2202030016000112 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-4C 1 63450 190000
12 汪为忠 金珠镇 四间村五组 2202030016000113 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-4C 1 63450 190000
13 李真 江密峰镇 望马沟村三组 2202030016000114 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) WD554 1 15700 57000
14 陈国义 乌拉街镇 张老村一组 2202030016000115 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-3 1 38070 180070
15 沈凯 乌拉街镇 北兰村四组 2202030016000116 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-4E 1 63450 180000
16 高天 乌拉街镇 查里巴村三组 2202030016000117 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
17 赵国忠 乌拉街镇 前阿拉底村二组 2202030016000118 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2D 1 21600 54500
18 杨欢 乌拉街镇 学古村一组 2202030016000119 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-4E 1 63450 180000
19 关峰 乌拉街镇 官通村一组 2202030016000120 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-4E 1 63450 180000
20 车辕 江密峰镇 安山村四组 2202030016000121 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
21 赵泰山 乌拉街镇 龙家村三组 2202030016000122 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 1 21600 72000
22 常国华 大口钦镇 前团村二组 2202030016000123 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 38070 126900
23 马洪亮 江密峰镇 桥南村三组 2202030016000124 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ME504 1 14000 57500
24 奚洪波 杨木乡 杨木村六组 2202030016000125 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 1 21600 72000
25 隋海成 江密峰镇 石咀子村七组 2202030016000126 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
26 苏秀娟 江密峰镇 双桠山村二组 2202030016000127 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
27 曲君 江密峰镇 东方红村七组 2202030016000128 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
28 奚杰 大口钦镇 后团村三组 2202030016000129 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
29 郭明福 大口钦镇 艾屯村四组 2202030016000130 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LS904 1 31500 135000
30 张达山 金珠镇 金珠村八组 2202030016000131 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M404-B 1 11300 50300
31 庞关成 缸窑镇 荒沟村八组 2202030016000132 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
32 常国民 杨木乡 大屯村三组 2202030016000133 半喂入联合收割机 4LBZ-150A(XT650) 1 45000 124000
33 游建忠 江密峰镇 崔家屯村四组 2202030016000134 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
34 王晶 乌拉街镇 东窑村六组 2202030016000135 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
35 周升林 江密峰镇 望马沟村八组 2202030016000136 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 67600
36 赵士刚 金珠镇 南兰村四组 2202030016000137 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZB-5 1 75600 320600
37 米立荣 江密峰镇 大茶棚村三组 2202030016000138 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
38 郭金龙 缸窑镇 杨木村五组 2202030016000139 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
39 王贺 缸窑镇 少沟村六组 2202030016000140 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
40 郝广旭 大口钦镇 后团村六组 2202030016000141 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 68000
41 闫忠岩 缸窑镇 二道河村七组 2202030016000142 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZH-2 1 21600 71600
42 薛光明 江密峰镇 黄金村四组 2202030016000143 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 58800
43 郑铁生 缸窑镇 杨木村六组 2202030016000144 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
44 康志军 缸窑镇 康屯村三组 2202030016000145 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 1 21600 72000
45 吴凤午 江密峰镇 高家洼子村四组 2202030016000146 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 1 21600 72000
46 王义宝 江密峰镇 高家洼子村一组 2202030016000147 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
47 吕桂锋 金珠镇 兴华村二组 2202030016000148 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 38070 126900
48 陈晓明 江密峰镇 蛤蟆河子村七组 2202030016000149 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
49 焦兴奎 江密峰镇 黄金村二组 2202030016000150 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
50 关东 金珠镇 兴华村二组 2202030016000151 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 38070 126900
51 侯维真 大口钦镇 五代村七组 2202030016000152 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
52 张金重 金珠镇 黑顶子村五组 2202030016000153 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
53 徐强 大口钦镇 艾屯村一组 2202030016000154 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 1 12800 62000
54 兰宪雷 缸窑镇 荒沟村五组 2202030016000155 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 72000
55 邵春波 大口钦镇 艾屯村二组 2202030016000156 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LS554 1 15700 82200
56 祝洪义 江密峰镇 石咀子村四组 2202030016000157 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
57 陈海丰 乌拉街镇 查里巴村二组 2202030016000158 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 38070 126900
58 依彦波 缸窑镇 黄河村一组 2202030016000159 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 70000
59 靳德祝 乌拉街镇 万家村九组 2202030016000160 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4.0Z 1 27000 109000
60 王斌 乌拉街镇 旧街村五组 2202030016000161 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-4E 1 63450 166450
61 吕雪晶 金珠镇 兴华村二组 2202030016000162 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 1 38070 126900
62 王海龙 缸窑镇 康屯村四组 2202030016000163 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 1 21600 72000
63 杨海军 大口钦镇 西杨木村三组 2202030016000164 粮食烘干机 5HSHN-300 1 108000 580000
64 刘继波 江密峰镇 西三家子村三组 2202030016000165 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
65 伊士会 江北乡 八家子村四组 2202030016000166 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 1 21600 72000
66 闫占宏 江密峰镇 胜利村七组 2202030016000167 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 21600 60000
67 王强 缸窑镇 康屯村四组 2202030016000168 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 1 21600 72000
68 徐波 杨木乡 烧锅村四组 2202030016000169 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 38000
69 张念南 大口钦镇 后团村三组 2202030016000170 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 1 21600 72000
70 刘军 江密峰镇 蛤蟆河子村六组 2202030016000171 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃-504A 1 14000 43000
71 兰宪雷 缸窑镇 荒沟村五组 2202030016000172 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃-504A 1 14000 43000
72 李长江 大口钦镇 王虎村三组 2202030016000173 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 38000
合计 72 1940100 6664420
|
|
作者/出处:龙潭区农机推广站
阅读次数 [1296] |
|
上一篇
下一篇
|
|
|
|
|
|