首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2016年度县级补贴机具结算公示表(第一批)
2017-2-28

申请结算单位:龙潭区 2016.8.30 单位:台、元
序号 姓名或组织 名称 乡镇 村组 申请表 编号 机具品目 机具型号 数量 补贴金额 销售价格 备注
1 张微 缸窑镇 窝吉村五组 2202030016000001 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4050 15850
2 郑志合 杨木乡 杨木村五组 2202030016000002 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 6750 24800
3 崔景学 缸窑镇 站前村四组 2202030016000003 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RK554 1 15700 64500
4 李吉林 缸窑镇 站前村二组 2202030016000004 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M1304-D 1 63900 175000
5 刘桂枝 缸窑镇 哈什蚂村二组 2202030016000005 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 芬美得-1304 1 63900 150000
6 宋海生 缸窑镇 窝吉村三组 2202030016000006 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 1 15700 69000
7 李桂艳 江密峰镇 小川村一组 2202030016000007 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃404A 1 11300 36300
8 曲君 江密峰镇 东方红村七组 2202030016000008 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4050 17250
9 曾宪华 江密峰镇 黄金村五组 2202030016000009 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) B554 1 15700 71100
10 魏国君 江密峰镇 望马沟村三组 2202030016000010 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050 17480
11 张洪伟 江密峰镇 东三家子村三组 2202030016000011 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) KD554 1 15700 65000
12 姜玉贵 江密峰镇 桥南村六组 2202030016000012 水稻插秧机 2ZB-4 1 4050 15050
13 姜玉贵 江密峰镇 桥南村六组 2202030016000013 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BYP-14/17 1 1800 4800
14 尹明涛 江密峰镇 桥南村三组 2202030016000014 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
15 周良勇 江密峰镇 桥南村四组 2202030016000015 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
16 黄海德 江密峰镇 望马沟村一组 2202030016000016 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃404A 1 11300 36000
17 孙国民 江密峰镇 江密峰村五组 2202030016000017 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
18 吉林市村旺农业有限责任公司 江密峰镇 马沟村四组 2202030016000018 半喂入联合收割机 4LB-150A 1 45000 108800
19 刘春江 缸窑镇 老跃村五组 2202030016000019 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
20 张英 金珠镇 兴华村三组 2202030016000020 水稻插秧机 2ZS-6 1 6750 17500
21 黄仁忠 金珠镇 兴华村一组 2202030016000021 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃-404B 1 11300 38000
22 关东 金珠镇 兴华村二组 2202030016000022 水稻插秧机 2ZS-6 1 6750 17500
23 关东 金珠镇 兴华村二组 2202030016000023 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER554 1 15700 53000
24 张达山 金珠镇 金珠村八组 2202030016000024 水稻插秧机 2ZS-6 1 6750 17000
25 赵力永 金珠镇 金珠村九组 2202030016000025 水稻插秧机 2ZS-6 1 6750 17000
26 刘振宇 金珠镇 金珠村五组 2202030016000026 水稻插秧机 2ZS-6 1 6750 17500
27 刘金生 金珠镇 金珠村五组 2202030016000027 水稻插秧机 2ZS-6 1 6750 17500
28 兰立强 大口钦镇 王虎村二组 2202030016000028 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER554 1 15700 53000
29 郭德全 大口钦镇 西杨木村三组 2202030016000029 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 1 15700 68000
30 常雪生 大口钦镇 桦树村四组 2202030016000030 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TF-404 1 11300 34800
31 王凯 大口钦镇 双岭子村五组 2202030016000031 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) CFD554A 1 15700 74000
32 李文伟 大口钦镇 艾屯村一组 2202030016000032 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RD404A 1 11300 33000
33 刘井贵 大口钦镇 艾屯村一组 2202030016000033 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RD404A 1 11300 33000
34 赵会勋 大口钦镇 艾屯村六组 2202030016000034 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RD404A 1 11300 33000
35 马明亮 大口钦镇 桦树村一组 2202030016000035 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TF-404 1 11300 32300
36 赵柱 大口钦镇 艾屯村六组 2202030016000036 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RD404A 1 11300 33000
37 赵文良 大口钦镇 艾屯村六组 2202030016000037 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RD404A 1 11300 33000
38 常淑臣 大口钦镇 傅屯村二组 2202030016000038 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17700
39 吉林市龙潭区禾壮种植专业合作社 大口钦镇 前团村四组 2202030016000039 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER554 1 15700 61000
40 万海山 大口钦镇 五代村二组 2202030016000040 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER554 1 15700 49500
41 韩念龙 大口钦镇 艾屯村二组 2202030016000041 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
42 于洪福 大口钦镇 艾屯村一组 2202030016000042 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
43 邵春波 大口钦镇 艾屯村二组 2202030016000043 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
44 姜涛 大口钦镇 艾屯村三组 2202030016000044 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454-2 1 12800 44800
45 吴国清 大口钦镇 大口钦村三组 2202030016000045 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
46 于文会 大口钦镇 五代村四组 2202030016000046 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
47 屈佰祥 江密峰镇 东三家子村七组 2202030016000047 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER554 1 15700 53000
48 关红军 江北乡 哈达村四组 2202030016000048 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 芬美得-604 1 19500 66100
49 沈伟强 江北乡 柳树村六组 2202030016000049 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 35000
50 王士奎 金珠镇 荒地村四组 2202030016000050 水稻插秧机 2ZF-630 1 6750 18750
51 王士奎 金珠镇 荒地村四组 2202030016000051 水稻插秧机 2ZF-630 1 6750 18750
52 王士奎 金珠镇 荒地村四组 2202030016000052 水稻插秧机 2ZF-630 1 6750 18750
53 王士奎 金珠镇 荒地村四组 2202030016000053 水稻插秧机 2ZF-630 1 6750 18750
54 孙长林 金珠镇 兴华村八组 2202030016000054 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
55 吴俊霞 江北乡 李家村十一组 2202030016000055 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050 18000
56 刘立民 乌拉街镇 卢家村十一组 2202030016000056 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050 17480
57 李连成 乌拉街镇 汪屯村三组 2202030016000057 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
58 齐文俊 乌拉街镇 汪屯村一组 2202030016000058 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
59 关世君 乌拉街镇 汪屯村三组 2202030016000059 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
60 刘继徽 乌拉街镇 汪屯村四组 2202030016000060 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 24250
61 赵春树 乌拉街镇 阿拉底村六组 2202030016000061 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4050 16000
62 陈俊波 乌拉街镇 阿拉底村四组 2202030016000062 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
63 赵海林 乌拉街镇 阿拉底村五组 2202030016000063 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4050 16000
64 谢荣春 乌拉街镇 汪屯村三组 2202030016000064 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
65 王军 乌拉街镇 汪屯村二组 2202030016000065 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
66 钟立文 乌拉街镇 大郑村二组 2202030016000066 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 6750 23650
67 沈洪海 乌拉街镇 汪屯村二组 2202030016000067 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
68 李延中 乌拉街镇 汪屯村二组 2202030016000068 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
69 赵勇泽 乌拉街镇 汪屯村二组 2202030016000069 水稻插秧机 2ZS-6 1 6750 17000
70 王世君 乌拉街镇 高屯村一组 2202030016000070 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 6750 23650
71 张伟松 乌拉街镇 大郑村一组 2202030016000071 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 6750 23650
72 徐学军 乌拉街镇 牛家村三组 2202030016000072 水稻插秧机 2ZX-630 1 6750 21750
73 徐学军 乌拉街镇 牛家村三组 2202030016000073 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BYP-14/17 1 1800 4800
74 赵永刚 乌拉街镇 大郑村三组 2202030016000074 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
75 钱万利 乌拉街镇 阿拉底村三组 2202030016000075 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
76 杨忠海 乌拉街镇 汪屯村三组 2202030016000076 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 24250
77 刘继徽 乌拉街镇 屯村四组 2202030016000077 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M604-B 1 19500 76950
78 李延中 乌拉街镇 汪屯村二组 2202030016000078 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 1 15700 71700
79 付彦全 乌拉街镇 汪屯村三组 2202030016000079 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 1 12800 59800
80 沈洪海 乌拉街镇 汪屯村二组 2202030016000080 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 1 15700 71700
81 陈俊夺 乌拉街镇 阿拉底村四组 2202030016000081 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) B554 1 15700 70950
82 王国英 乌拉街镇 汪屯村三组 2202030016000082 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 6750 25450
83 刘金龙 乌拉街镇 大常村四组 2202030016000083 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 1 11300 34500
84 关友志 乌拉街镇 丰口村二组 2202030016000084 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BYP-14/17 1 1800 4800
85 赵文亚 乌拉街镇 丰口村七组 2202030016000085 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BYP-14/17 1 1800 4800
86 吴玉书 乌拉街镇 丰口村三组 2202030016000086 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 1 15700 66000
87 陈俊夺 乌拉街镇 阿拉底村四组 2202030016000087 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
88 张晶 乌拉街镇 大郑村七组 2202030016000088 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) B554 1 15700 69000
89 陈佰顺 乌拉街镇 阿拉底村七组 2202030016000089 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4050 17450
90 郑国利 乌拉街镇 大郑村十一组 2202030016000090 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 1 15700 68000
91 刘维山 乌拉街镇 卢家村九组 2202030016000091 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 1 15700 73000
92 张贵钧 乌拉街镇 后三家子村一组 2202030016000092 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454-2 1 12800 44800
93 张旭 乌拉街镇 太平山村三组 2202030016000093 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 1 12800 52500
94 闫凤昌 乌拉街镇 卢家村四组 2202030016000094 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 6750 23650
95 吴占奎 江密峰镇 龙家村四组 2202030016000095 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 6750 23450
96 吉林棋盘农业科技股份有限公司 江北乡 棋盘街13号 2202030016000096 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) MF604 1 19500 79000
97 吉林棋盘农业科技股份有限公司 江北乡 棋盘街13号 2202030016000097 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LX1304 1 63900 203900
98 李良君 缸窑镇 荒沟村三组 2202030016000098 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 1 12800 60800
99 刘永 杨木乡 老少沟村五组 2202030016000099 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M604-B 1 19500 65500
100 赵乐 大口钦镇 艾屯村六组 2202030016000100 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-300 1 1500 4500
101 武云龙 大口钦镇 西杨木村六组 2202030016000101 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁野484-2 1 12800 44500
合计 101 1143550 3960510

作者/出处:吉林市龙潭区农机推广站 阅读次数 [1269]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 2024年度昌邑区第二批补贴机具公示表 
 吉林省农业农村厅公告
 龙潭区2024年农机购置补贴第一批公示表
 吉林省农业农村厅关于吉林省2024—2026年农机购置补贴产品第一次形式审核结果的公告
 2024年度昌邑区第一批补贴机具结算总明细表
 2024年吉林市农机购置补贴情况
 龙潭区2024年农机购置补贴第一批公示表
 关于《吉林省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公告
 吉林省农业农村厅公告
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [73440]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [71720]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [69485]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [66853]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [66123]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [66011]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [65743]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [65623]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [62000]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [59345]
主办单位:吉林市农业机械管理局   承办单位:吉林市农业机械化技术推广中心   地址:吉林市船营区长春广场鑫兴馨苑2号楼