首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2023年龙潭区农机购置补贴资金公示表(全)
2024-2-21

序号 申请表编号 姓名或组织名称 性别 乡镇 现住址 机具品目 机具型号 数量 补贴额 销售总价
1 2202030123000082 蔡新 江密峰镇 小川村六组 玉米收获机 现:4YZL-2C(G4)(原:4YZL-2C) 1 16500 115000
2 2202030123000083 王志强 江密峰镇 蛤蟆河子村八组 玉米收获机 现:4YZP-2F(G4)(原:4YZP-2F) 1 16500 85000
3 2202030123000084 刘福 江密峰镇 南沙村三组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 70000
4 2202030123000085 姜玉贵 江密峰镇 桥南村六组 玉米收获机 现:4YZP-2F(G4)(原:4YZP-2F) 1 16500 85000
5 2202030123000086 孙艳荣 江密峰镇 桥南村六组 玉米收获机 现:4YZP-2F(G4)(原:4YZP-2F) 1 16500 85000
6 2202030123000087 孙艳杰 江密峰镇 西三家子村四组 埋茬起浆机 1JSL-280 1 1650 9000
7 2202030123000088 刘新德 江密峰镇 黄金村六组 玉米收获机 现:4YZH-2(G4)(原:4YZH-2) 1 16500 93000
8 2202030123000089 侯凤君 江密峰镇 江密峰村一组 玉米收获机 4YZ-2K1 1 16500 105000
9 2202030123000090 吴占奎 江密峰镇 龙家村四组 轮式拖拉机 现:WD704K(G4)(原:WD704K) 1 7700 80000
10 2202030123000091 吴红军 江密峰镇 桥南村一组 玉米收获机 现:4YZP-2K(G4)(原:4YZP-2K) 1 16500 104000
11 2202030123000092 崔万锋 江密峰镇 黄金村八组 插秧机 2ZS-6 1 3500 12100
12 2202030123000093 隋延杰 江密峰镇 黄金村八组 玉米收获机 现:4YZP-2F(G4)(原:4YZP-2F) 1 16500 91000
13 2202030123000094 王立伟 江密峰镇 夹信子村二组 玉米收获机 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) 1 16500 85000
14 2202030123000095 刘凤义 江密峰镇 黄金村八组 插秧机 2ZS-6 1 3500 12100
15 2202030123000096 李颖华 江密峰镇 小川村五组 玉米收获机 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) 1 16500 68000
16 2202030123000097 张红波 江密峰镇 江密峰街六委十七组 玉米收获机 现:4YZL-3A(G4)(原:4YZL-3A) 1 24000 165000
17 2202030123000098 王亚忠 江密峰镇 新道村四组 玉米收获机 现:4YZL-2C(G4)(原:4YZL-2C) 1 16500 114000
18 2202030123000099 孟凡顺 江密峰镇 新道村四组 玉米收获机 现:4YZL-2C(G4)(原:4YZL-2C) 1 16500 112000
19 2202030123000100 丛凤山 江密峰镇 龙家村七组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 72500
20 2202030123000101 孙建和 江密峰镇 小川村八组 育秧(苗)播种设备 2BDP-700 1 960 3700
21 2202030123000102 孙建和 江密峰镇 小川村八组 插秧机 2ZS-4A 1 2700 13300
22 2202030123000103 王立秋 江密峰镇 龙家村八组 玉米收获机 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) 1 16500 68000
23 2202030123000104 王亚君 江密峰镇 新道村四组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 70900
24 2202030123000105 孙启隆 江密峰镇 黄金村二组 轮式拖拉机 现:LS1004(G4)(原:LS1004) 1 11800 163000
25 2202030123000106 苏艳华 江密峰镇 东方红村四组 插秧机 2ZS-4 1 2700 11800
26 2202030123000107 郑金龙 江密峰镇 高家洼子村七组 插秧机 2ZS-4 1 2700 12000
27 2202030123000108 李新丽 江密峰镇 东方红村七组 插秧机 2ZS-4 1 2700 9000
28 2202030123000109 王晓华 江密峰镇 江密峰镇榆树沟村七组 青贮切碎机 9Z-9.5 1 1100 8000
29 2202030123000110 郑桂霞 江密峰镇 榆树沟村一组 青贮切碎机 9Z-9.5 1 1100 8000
30 2202030223000040 张海生 江北乡 柳树村六组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71000
31 2202030223000041 林佰川 江北乡 李家村十六组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 73900
32 2202030223000042 蔡金鹏 江北乡 柳树村十五组 玉米收获机 4YZL-2A 1 16500 72900
33 2202030223000043 宫羽康 江北乡 靠山街道靠山村 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 73900
34 2202030223000044 王宏 江北乡 柳树村十组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 72000
35 2202030223000045 吴海君 江北乡 李家村三组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 72000
36 2202030223000046 尹发 江北乡 柳树村十组 轮式拖拉机 现:M704-B(G4)(原:M704-B) 1 7700 94000
37 2202030223000047 白静华 江北乡 官地村二组 玉米收获机 现:4YZP-2H(G4)(原:4YZP-2H) 1 16500 85800
38 2202030223000048 李云城 江北乡 李家村八组 玉米收获机 现:4YZH-2(G4)(原:4YZH-2) 1 16500 93000
39 2202030223000049 孔宪双 江北乡 哈达村四组 轮式拖拉机 现:WD704K(G4)(原:WD704K) 1 7700 78000
40 2202030223000051 迟景荣 江北乡 哈达村五组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 67900
41 2202030223000052 李伟 江北乡 哈达村四组 轮式拖拉机 354 1 5100 35000
42 2202030223000053 于湘彬 江北乡 李家村四组 玉米收获机 现:4YZP-2H(G4)(原:4YZP-2H) 1 16500 99999
43 2202030223000050 李铁东 金珠镇 农林村一组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 73000
44 2202030323000039 刘永平 金珠镇 农林村四组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 73000
45 2202030323000040 吕方远 金珠镇 金珠村七组 玉米收获机 现:4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) 1 16500 87000
46 2202030323000041 宋彩贵 金珠镇 四间村三组 玉米收获机 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) 1 16500 96000
47 2202030323000042 李凤江 金珠镇 石砬子村五组 玉米收获机 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) 1 16500 69000
48 2202030323000043 于爱兵 金珠镇 金珠村六组 玉米收获机 现:4YZP-2K(G4)(原:4YZP-2K) 1 16500 104000
49 2202030423000058 赵彦彬 乌拉街满族自治镇 后三家子村七组 玉米收获机 现:4YZP-3A(G4)(原:4YZP-3A) 1 24000 131000
50 2202030423000059 陈宝丰 乌拉街满族自治镇 富尔村二组 轮式拖拉机 MF704-7(G4) 1 7700 87000
51 2202030423000060 廉立强 乌拉街满族自治镇 丰口村二组 埋茬起浆机 1BPQ-260 1 1650 7000
52 2202030423000061 赵文亚 乌拉街满族自治镇 丰口村七组 插秧机 2ZS-6(F6) 1 3500 19600
53 2202030423000062 赵凤喜 乌拉街满族自治镇 丰口村六组 插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 3500 19500
54 2202030423000063 常莹 乌拉街满族自治镇 太平山村一组 玉米收获机 现:4YZL-3A(G4)(原:4YZL-3A) 1 24000 165000
55 2202030423000064 张立国 乌拉街满族自治镇 丰口村六组 插秧机 2ZS-6(F6) 1 3500 19600
56 2202030423000065 孙宝华 乌拉街满族自治镇 东窑村八组 玉米收获机 现:4YZP-2H(G4)(原:4YZP-2H) 1 16500 84800
57 2202030423000066 董海峰 乌拉街满族自治镇 汪屯村一组 轮式拖拉机 现:M704-B(G4)(原:M704-B) 1 7700 92000
58 2202030423000067 薛利军 乌拉街满族自治镇 公拉玛村二组 轮式拖拉机 MF704-7(G4) 1 7700 97000
59 2202030423000068 刘夏 乌拉街满族自治镇 公拉玛村六组 轮式拖拉机 现:DF504G3(G4)(原:DF504G3) 1 6200 67000
60 2202030423000069 廉志刚 乌拉街满族自治镇 丰口村二组 插秧机 2ZS-6 1 3500 14000
61 2202030423000070 廉志刚 乌拉街满族自治镇 丰口村二组 插秧机 2ZS-6 1 3500 14000
62 2202030423000071 郑子厚 乌拉街满族自治镇 牛家村五组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 98000
63 2202030423000072 王天罡 乌拉街满族自治镇 大郑村三组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 97000
64 2202030423000073 林凯 乌拉街满族自治镇 张老村一组 玉米收获机 4YZ-4SH 1 35000 145000
65 2202030423000074 王凤申 乌拉街满族自治镇 卢家村六组 插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 3500 19500
66 2202030423000075 王金宝 乌拉街满族自治镇 卢家村六组 轮式拖拉机 现:M704-B(G4)(原:M704-B) 1 7700 92000
67 2202030423000076 于广耀 乌拉街满族自治镇 后三家子村四组 轮式拖拉机 现:M704-B(G4)(原:M704-B) 1 7700 91000
68 2202030423000077 刘明江 乌拉街满族自治镇 高屯村二组 轮式拖拉机 现:M704-B(G4)(原:M704-B) 1 7700 94000
69 2202030423000078 周立民 乌拉街满族自治镇 官通村七组 玉米收获机 现:4YZ-3K(G4)(原:4YZ-3K) 1 24000 164000
70 2202030423000079 邓贵清 乌拉街满族自治镇 学古村六组 插秧机 2ZS-6 1 3500 15600
71 2202030423000080 尚文广 乌拉街满族自治镇 牛家村五组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71000
72 2202030423000081 关友志 乌拉街满族自治镇 丰口村二组 育秧(苗)播种设备 2BDP-700 1 960 4500
73 2202030423000082 任秀华 乌拉街满族自治镇 太平山村二组 育秧(苗)播种设备 2BP-1200 1 1800 9800
74 2202030423000083 张维晶 乌拉街满族自治镇 大郑村八组 轮式拖拉机 现:M704-B(G4)(原:M704-B) 1 7700 92300
75 2202030423000084 闻长春 乌拉街满族自治镇 万家村七组 筑埂机 1ZGD-32 1 1800 10800
76 2202030423000085 吉林市龙潭区李大姐玉米种植专业合作社 乌拉街满族自治镇 学古村 轮式拖拉机 现:M704-B(G4)(原:M704-B) 1 7700 95000
77 2202030423000086 于克 乌拉街满族自治镇 富尔村九组 轮式拖拉机 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) 1 11800 116000
78 2202030423000087 张晶 乌拉街满族自治镇 大郑村七组 埋茬起浆机 1JS-260 1 1650 7200
79 2202030423000088 陈俊夺 乌拉街满族自治镇 阿拉底村四组 埋茬起浆机 1JS-260 1 1650 7200
80 2202030423000089 宋金龙 乌拉街满族自治镇 官通村五组 轮式拖拉机 现:504-2(G4)(原:504-2) 1 6200 42000
81 2202030423000090 满桂英 乌拉街满族自治镇 牛家村四组 筑埂机 1GZNL-300 1 1800 10500
82 2202030423000091 高志祥 乌拉街满族自治镇 太平山村二组 轮式拖拉机 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 1 6200 56000
83 2202030423000092 吉林市龙潭区继徽农业服务有限公司 乌拉街满族自治镇 吉林市龙潭区乌拉街满族镇汪屯村四组 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 1 10300 61500
84 2202030423000093 吉林市龙潭区李大姐玉米种植专业合作社 乌拉街满族自治镇 龙潭区江北乡北山村五组 单粒(精密)播种机 2BMZF-2B 1 12400 37000
85 2202030423000094 谢连吉 乌拉街满族自治镇 牛家村三组 玉米收获机 现:4YZL-3B(G4)(原:4YZL-3B) 1 24000 138000
86 2202030423000095 杨士群 乌拉街满族自治镇 查里巴村一组 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 1 10700 118000
87 2202030423000096 靳涛 乌拉街满族自治镇 万家村九组 插秧机 2ZS-6E 1 3500 20300
88 2202030423000097 张春波 乌拉街满族自治镇 弓通村二组 轮式拖拉机 现:LN2004(G4)(原:LN2004) 1 35500 235000
89 2202030423000098 梅德龙 乌拉街满族自治镇 万家村四组 育秧(苗)播种设备 2BDP-1000 1 1800 8000
90 2202030423000099 吉林市众禾农业有限公司 乌拉街满族自治镇 乌拉街满族镇阿拉底村六组 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 1 10300 63000
91 2202030423000100 吉林市众禾农业有限公司 乌拉街满族自治镇 乌拉街满族镇阿拉底村六组 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 1 10300 63000
92 2202030423000101 吉林市众禾农业有限公司 乌拉街满族自治镇 乌拉街满族镇阿拉底村六组 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 1 10300 54000
93 2202030523000043 杜辉 大口钦满族自治镇 后团村六组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 97000
94 2202030523000044 赵树新 大口钦满族自治镇 艾屯村三组 插秧机 2ZS-6G 1 3500 13130
95 2202030523000045 王宇 大口钦满族自治镇 前窑村四组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 98000
96 2202030523000046 刘清文 大口钦满族自治镇 西杨木村二组 筑埂机 1ZGD-30 1 1800 10000
97 2202030523000047 杨志 大口钦满族自治镇 西杨木村四组 埋茬起浆机 1JMSL-280 1 1650 8200
98 2202030523000048 关凤权 大口钦满族自治镇 西杨木村二组 埋茬起浆机 1BPQ-260 1 1650 7800
99 2202030523000049 赵立龙 大口钦满族自治镇 艾屯村三组 谷物联合收割机 4LZ-8.0ERQ 1 25700 152000
100 2202030523000050 杨善富 大口钦满族自治镇 后团村一组 辅助驾驶(系统)设备 NX510BD-2.5GD 1 2600 16000
101 2202030523000051 关云朋 大口钦满族自治镇 西杨木村五组 埋茬起浆机 1JMSL-260 1 1650 7800
102 2202030523000052 张永清 大口钦满族自治镇 王虎村四组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 97000
103 2202030523000053 王勇 大口钦满族自治镇 后团村二组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71000
104 2202030523000054 侯远飞 大口钦满族自治镇 双岭子村七组 玉米收获机 现:4YZP-2H(G4)(原:4YZP-2H) 1 16500 99900
105 2202030523000055 艾玉国 大口钦满族自治镇 双岭子村六组 轮式拖拉机 ME504-5(G4) 1 6200 58000
106 2202030523000056 叶丽娟 大口钦满族自治镇 五代村四组 轮式拖拉机 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 1 6200 55000
107 2202030523000057 罗振海 大口钦满族自治镇 后团村一组 插秧机 2ZS-4 1 2700 12500
108 2202030523000058 刘建伟 大口钦满族自治镇 王家村四组 玉米收获机 4YZL-2A 1 16500 101000
109 2202030623000067 奚云孝 缸窑镇 白家街村三组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71000
110 2202030623000068 郑延生 缸窑镇 窝吉村五组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 98000
111 2202030623000069 缪学臣 缸窑镇 头道沟村六组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 98000
112 2202030623000070 铉令山 缸窑镇 头道沟村四组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 70900
113 2202030623000071 康凯 缸窑镇 碾子村二组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71900
114 2202030623000072 曹立军 缸窑镇 荒沟村九组 轮式拖拉机 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) 1 7700 81700
115 2202030623000073 崔金生 缸窑镇 窝吉村四组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 99000
116 2202030623000074 周玉海 缸窑镇 杨木乡荒沟村九组 玉米收获机 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) 1 16500 70000
117 2202030623000075 黄海民 缸窑镇 荒沟村九组 玉米收获机 4YZB-2A 1 16500 64900
118 2202030623000076 王立光 缸窑镇 老跃村八组 轮式拖拉机 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) 1 7700 83000
119 2202030623000077 郭强 缸窑镇 黄河村二组 玉米收获机 4YZL-2A 1 16500 82000
120 2202030623000078 李延民 缸窑镇 窝吉村四组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 98000
121 2202030623000079 纪万仁 缸窑镇 黄河村二组 玉米收获机 现:4YZ-3K(G4)(原:4YZ-3K) 1 24000 160000
122 2202030623000080 张志国 缸窑镇 杨木乡荒沟村十组 玉米收获机 现:4YZP-2K(G4)(原:4YZP-2K) 1 16500 106000
123 2202030623000081 徐东生 缸窑镇 杨木乡烧锅村三组 玉米收获机 现:4YZP-2K(G4)(原:4YZP-2K) 1 16500 102000
124 2202030623000082 邓文 缸窑镇 哈什蚂村四组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71900
125 2202030623000083 郭来富 缸窑镇 哈什蚂村二组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 70900
126 2202030623000084 齐春波 缸窑镇 窝吉村四组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71000
127 2202030623000085 张宝军 缸窑镇 杨木乡赵屯村六组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 72000
128 2202030623000086 王文波 缸窑镇 康屯村一组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71900
129 2202030623000087 崔艳香 缸窑镇 歪石村六组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71900
130 2202030623000088 韩雪芳 缸窑镇 哈什蚂村一组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71900
131 2202030623000089 沈春凯 缸窑镇 二道河村七组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 98000
132 2202030623000090 刘仁 缸窑镇 哈什蚂村四组 玉米收获机 4YZL-2A 1 16500 75000
133 2202030623000091 汪东先 缸窑镇 烧锅村五组 玉米收获机 现:4YZP-2K(G4)(原:4YZP-2K) 1 16500 102000
134 2202030623000092 齐顺 缸窑镇 康屯村一组 玉米收获机 4YZ-3D 1 24000 98000
135 2202030623000093 毛志勇 缸窑镇 荒沟村一组 玉米收获机 现:4YZP-2K(G4)(原:4YZP-2K) 1 16500 104000
136 2202030623000094 李金龙 缸窑镇 白家街村一组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 71000
137 2202030623000095 董德有 缸窑镇 大屯村四组 轮式拖拉机 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) 1 6200 57500
138 2202030623000096 张同和 缸窑镇 于屯村一组 玉米收获机 现:4YZ-3H(G4)(原:4YZ-3H) 1 24000 128000
139 2202030623000097 李振民 缸窑镇 于屯村四组 玉米收获机 现:4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 1 16500 70900
140 2202030623000098 谭春胜 缸窑镇 二龙山村六组 玉米收获机 现:4YZP-2F(G4)(原:4YZP-2F) 1 16500 89000
141 2202030623000099 王立光 缸窑镇 老跃村八组 埋茬起浆机 1JMSL-250 1 1500 7600
142 2202030623000100 张永成 缸窑镇 二龙山村七组 玉米收获机 现:4YZP-2K(G4)(原:4YZP-2K) 1 16500 103000
143 2202030623000101 于俊斌 缸窑镇 荒沟村四组 玉米收获机 现:4YZP-2K(G4)(原:4YZP-2K) 1 16500 103000
144 2202030623000102 刘瑞新 缸窑镇 于屯村三组 玉米收获机 现:4YZP-3K(G4)(原:4YZP-3K) 1 24000 134000
145 2202030823000003 王鑫 承德街道 龙北路17-7号 轮式拖拉机 现:504(G4)(原:504) 1 6200 56500
合计 145 1859470 10435229
公示日期:2024.2.21--2024.3.5
举报电话:63041457

作者/出处:龙潭区农机总站李英 阅读次数 [60]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 吉林市船营区2023年农机购置补贴公示资料(截止到2024年02月29日16:30时,2022年及以前购置)
 吉林市船营区2023年农机购置补贴公示资料(截止到2024年02月29日16:30时)
 吉林市船营区2023年农机购置补贴公示资料(截止到2024年02月29日16:30时,2023年购置)
 2023年吉林市农机购置补贴情况
 2023年龙潭区农机购置补贴资金公示表(全)
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品(第三批)形式审核结果的公示
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品 (第二批)形式审核结果的公示
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [58771]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [57777]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [53784]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [52906]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [52341]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [51953]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [51848]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [48144]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [47445]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [45122]
主办单位:吉林市农业机械管理局   承办单位:吉林市农业机械化技术推广中心   地址:吉林市船营区长春广场鑫兴馨苑2号楼