首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
龙潭区2022年农机购置补贴公示表(2023.7.13)
2023-7-13

序号 申请表编号 姓名或 组织名称 性别 乡镇 机具 品目 机具 型号 数量 总补 贴额 最终销售总价 结算批次
1 2202030123000001 刘忠山 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2F 1 18900 76000
2 2202030123000002 吉林市龙潭区江密峰海峰家庭农场 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
3 2202030123000003 高吉 江密峰镇 轮式拖拉机 704 1 8500 55000
4 2202030123000004 初俊艳 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2C 1 18900 108000
5 2202030123000005 于德广 江密峰镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 67000
6 2202030123000006 吴广义 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2A 1 18900 67000
7 2202030123000007 尹明涛 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
8 2202030123000008 高玉芝 江密峰镇 插秧机 2ZS-4 1 4000 10000
9 2202030123000009 朱天文 江密峰镇 轮式拖拉机 704 1 8500 52000
10 2202030123000010 朱天文 江密峰镇 轮式拖拉机 704 1 8500 52000
11 2202030123000011 孙国志 江密峰镇 轮式拖拉机 HL704-B 1 8500 45000
12 2202030123000012 郑国中 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2F 1 18900 76000
13 2202030123000013 李慧 江密峰镇 轮式拖拉机 HL704-B 1 8500 45000
14 2202030123000014 王利春 江密峰镇 轮式拖拉机 HL704-B 1 8500 45000
15 2202030123000015 范有富 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2C 1 18900 108000
16 2202030123000016 李可心 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2C 1 18900 108000
17 2202030123000017 李春阳 江密峰镇 轮式拖拉机 704 1 8500 55000
18 2202030123000018 吴红军 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 95000
19 2202030123000019 孙明香 江密峰镇 轮式拖拉机 DMC604 1 7100 49000
20 2202030123000020 王利春 江密峰镇 轮式拖拉机 HL604 1 7100 39000
21 2202030123000021 刘国峰 江密峰镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 67500
22 2202030123000022 李文海 江密峰镇 轮式拖拉机 HL704-B 1 8500 52000
23 2202030123000023 纪清贵 江密峰镇 轮式拖拉机 HL704-B 1 8500 52000
24 2202030123000024 孙艳杰 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2C 1 18900 106000
25 2202030123000025 孙凤祥 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2C 1 18900 104000
26 2202030123000026 徐延忠 江密峰镇 轮式拖拉机 JT704-1 1 8500 47000
27 2202030123000027 王迁 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
28 2202030123000028 田洪波 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
29 2202030123000029 田洪波 江密峰镇 轮式拖拉机 DF704-M 1 8500 63000
30 2202030123000030 卢成卫 江密峰镇 轮式拖拉机 DF504-16 1 6500 50000
31 2202030123000031 王绍东 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
32 2202030123000032 王绍东 江密峰镇 轮式拖拉机 DMC604 1 7100 49500
33 2202030123000033 任大伟 江密峰镇 轮式拖拉机 HL704-B 1 8500 51000
34 2202030123000034 刘玉娟 江密峰镇 插秧机 2ZS-4C 1 4000 16800
35 2202030123000035 刘玉娟 江密峰镇 轮式拖拉机 DF604-16 1 7100 53000
36 2202030123000036 刘炻齐 江密峰镇 轮式拖拉机 M704-BA 1 8500 76000
37 2202030123000037 游海 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 95000
38 2202030123000038 陈平 江密峰镇 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 69900
39 2202030123000039 刘呈志 江密峰镇 轮式拖拉机 DF604 1 7100 63000
40 2202030123000040 薛光明 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
41 2202030123000041 姜明德 江密峰镇 轮式拖拉机 HL704-B 1 8500 51000
42 2202030123000042 姜明德 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 94000
43 2202030123000043 琚世民 江密峰镇 轮式拖拉机 M504-E 1 6500 51000
44 2202030123000044 蔡新 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2L 1 18900 86800
45 2202030123000045 隋国生 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 51500
46 2202030123000046 仲崇春 江密峰镇 插秧机 2ZS-4 1 4000 11500
47 2202030123000047 刘金 江密峰镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 60000
48 2202030123000048 刘军 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2F 1 18900 76000
49 2202030123000049 邵育书 江密峰镇 轮式拖拉机 K704-C 1 8500 57000
50 2202030123000050 王志强 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2C 1 18900 84500
51 2202030123000051 范成涛 江密峰镇 轮式拖拉机 WE704-1 1 8500 45000
52 2202030123000052 宣金库 江密峰镇 轮式拖拉机 DF604M 1 7100 60000
53 2202030123000053 房金盛 江密峰镇 轮式拖拉机 JT704-1 1 8500 50000
54 2202030123000054 刘玉玲 江密峰镇 轮式拖拉机 SD604-X 1 7100 44000
55 2202030123000055 张根安 江密峰镇 轮式拖拉机 SD604-X 1 7100 44000
56 2202030123000056 郑顺 江密峰镇 轮式拖拉机 WH2004-1 1 35500 188000
57 2202030123000057 郑顺 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
58 2202030123000058 刘金龙 江密峰镇 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 69900
59 2202030123000059 宋臣 江密峰镇 插秧机 2ZS-4 1 4000 11800
60 2202030123000060 屈长富 江密峰镇 轮式拖拉机 DF604M 1 7100 59000
61 2202030123000061 蔡发 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 103900
62 2202030123000062 满长斌 江密峰镇 轮式拖拉机 704-2 1 8500 48000
63 2202030123000063 刘长贵 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2C 1 18900 108000
64 2202030123000064 孙凤君 江密峰镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 87000
65 2202030123000065 张文生 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2D 1 18900 68000
66 2202030123000066 高占均 江密峰镇 插秧机 2ZS-4HT 1 4000 12000
67 2202030123000067 高占均 江密峰镇 埋茬起浆机 1JS-260 1 2300 11500
68 2202030123000068 赵春聚 江密峰镇 玉米收获机 4YZP-2A 1 18900 65200
69 2202030123000069 史丽梅 江密峰镇 插秧机 2ZS-6 1 4800 13000
70 2202030123000070 潘江 江密峰镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 83900
71 2202030123000071 关吉 江密峰镇 单粒(精密)播种机 2BMZF-2C 1 14800 45000
72 2202030123000072 曾宪华 江密峰镇 轮式拖拉机 WD904-B 1 10700 90600
73 2202030123000073 韩万吉 江密峰镇 轮式拖拉机 FJ804 1 8900 50000
74 2202030123000074 刘国华 江密峰镇 育秧(苗)播种设备 2BDP-700 1 1200 4200
75 2202030123000075 曲君 江密峰镇 埋茬起浆机 1BPQ-280C 1 2300 8500
76 2202030223000001 张治家 江北乡 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 80000
77 2202030223000002 李绪龙 江北乡 玉米收获机 4YZP-4K 1 50000 170000
78 2202030223000003 孔宪双 江北乡 玉米收获机 4YZP-3F 1 34000 129000
79 2202030223000004 孙文吉 江北乡 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 69900
80 2202030223000005 徐英辉 江北乡 轮式拖拉机 KN1004-C 1 12600 78000
81 2202030223000006 姜山 江北乡 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 77000
82 2202030223000007 李绪福 江北乡 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 69700
83 2202030223000008 李美莹 江北乡 轮式拖拉机 M704-B 1 8500 84000
84 2202030223000009 李云城 江北乡 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 63000
85 2202030223000010 沈伟强 江北乡 轮式拖拉机 704 1 8500 55000
86 2202030223000011 姜海涛 江北乡 轮式拖拉机 704-X 1 8500 54000
87 2202030223000012 王成 江北乡 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 62700
88 2202030223000013 杨凯林 江北乡 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 63000
89 2202030223000014 战荣贵 江北乡 轮式拖拉机 704-X 1 8500 53000
90 2202030223000015 姜海坤 江北乡 轮式拖拉机 704-X 1 8500 54000
91 2202030223000016 刘敏 江北乡 轮式拖拉机 704-X 1 8500 54000
92 2202030223000017 张玉海 江北乡 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 69900
93 2202030223000018 张海源 江北乡 轮式拖拉机 704-X 1 8500 56000
94 2202030223000019 吴东梅 江北乡 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
95 2202030223000020 刘明林 江北乡 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 65000
96 2202030223000021 穆金成 江北乡 轮式拖拉机 MS604 1 7100 52000
97 2202030223000022 金成在 江北乡 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
98 2202030223000023 金成在 江北乡 单粒(精密)播种机 2BMQ-2A 1 14800 38000
99 2202030223000024 许英 江北乡 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 150000
100 2202030223000025 徐世福 江北乡 轮式拖拉机 JT704-1 1 8500 49500
101 2202030223000026 付强 江北乡 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 106000
102 2202030223000027 孙德印 江北乡 轮式拖拉机 704-A 1 8500 50600
103 2202030223000028 于湘彬 江北乡 轮式拖拉机 HL704-B 1 8500 52000
104 2202030223000029 邢巨华 江北乡 插秧机 2ZS-6 1 4800 13000
105 2202030223000030 李雪 江北乡 轮式拖拉机 CFC504B 1 6500 46000
106 2202030223000031 宫羽康 江北乡 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 71000
107 2202030223000032 吴俊霞 江北乡 玉米收获机 4YZ-3F 1 34000 120000
108 2202030223000033 孙厚国 江北乡 玉米收获机 4YZQ-4W 1 52200 260000
109 2202030223000034 满丽杰 江北乡 谷物联合收割机 4LZ-4.0HA 1 29300 110000
110 2202030223000035 满丽杰 江北乡 玉米收获机 4YZP-3F 1 34000 140000
111 2202030223000036 满丽杰 江北乡 轮式拖拉机 LS604 1 7100 88000
112 2202030223000037 吉林中矿棋盘农业服务专业合作社 江北乡 插秧机 2ZS-6 1 4800 15600
113 2202030323000001 周刚 金珠镇 玉米收获机 4YZB-4DS 1 50000 225000
114 2202030323000002 赵云 金珠镇 玉米收获机 4YZP-2A 1 18900 66500
115 2202030323000003 尹永志 金珠镇 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2300 9000
116 2202030323000004 王金祥 金珠镇 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2300 9000
117 2202030323000005 王金国 金珠镇 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2300 9000
118 2202030323000006 李艳忠 金珠镇 玉米收获机 4YZP-2A 1 18900 68500
119 2202030323000007 杨雨 金珠镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 102000
120 2202030323000008 王景生 金珠镇 轮式拖拉机 JT604-A1 1 7100 43000
121 2202030323000009 刘永志 金珠镇 埋茬起浆机 1JSL-260 1 2300 7800
122 2202030323000010 刘永志 金珠镇 育秧(苗)播种设备 2BDP-700 1 1200 4500
123 2202030323000011 林凤志 金珠镇 轮式拖拉机 DF404-10 1 5300 37000
124 2202030323000012 宋剑英 金珠镇 打(压)捆机 9YFQ-2.2C 1 21600 168000
125 2202030323000013 宁宇 金珠镇 轮式拖拉机 WH2004-1 1 35500 202000
126 2202030323000014 刘永志 金珠镇 玉米收获机 4YZP-2L 1 18900 86800
127 2202030323000015 于文军 金珠镇 插秧机 2ZS-6A 1 4800 17000
128 2202030323000016 钱洪香 金珠镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 63700
129 2202030323000017 钱洪香 金珠镇 玉米收获机 4YZP-5Y 1 67600 229000
130 2202030323000018 吴江 金珠镇 谷物联合收割机 4LZ-7.0EM 1 29300 155000
131 2202030323000019 刘庆翱 金珠镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
132 2202030323000020 张金重 金珠镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
133 2202030323000021 孟德财 金珠镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
134 2202030323000022 宁宇 金珠镇 玉米收获机 4YZ-5FQ 1 67600 218000
135 2202030323000023 高强 金珠镇 轮式拖拉机 DF904-9 1 10700 90700
136 2202030323000024 张福贵 金珠镇 玉米收获机 4YZP-4 1 50000 200000
137 2202030323000025 张福贵 金珠镇 轮式拖拉机 M704-B 1 8500 85000
138 2202030323000026 高强 金珠镇 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2300 7600
139 2202030323000027 张福贵 金珠镇 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
140 2202030323000028 张达山 金珠镇 筑埂机 1ZGD-30B 1 3000 8000
141 2202030323000029 毕亚娟 金珠镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
142 2202030323000030 宁宇 金珠镇 搂草机 9LZ-1.6 1 1380 9500
143 2202030323000031 李学全 金珠镇 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
144 2202030323000032 吕桂锋 金珠镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 67000
145 2202030323000033 付双祥 金珠镇 玉米收获机 4YZ-3 1 34000 130000
146 2202030323000034 张英 金珠镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 67000
147 2202030323000035 张英 金珠镇 埋茬起浆机 1JSL-320 1 2800 8100
148 2202030323000036 王国民 金珠镇 插秧机 2ZS-6G 1 4800 17500
149 2202030423000001 罗贺 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZP-4Y 1 50000 208800
150 2202030423000002 陈兴文 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 LX704 1 8500 90000
151 2202030423000003 顾彦德 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
152 2202030423000004 顾彦德 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
153 2202030423000005 谢荣春 乌拉街满族自治镇 筑埂机 1GZNL-300 1 3000 10500
154 2202030423000006 沈宇航 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZLP-2D 1 18900 89500
155 2202030423000007 罗长录 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2D 1 18900 66000
156 2202030423000008 王世新 乌拉街满族自治镇 单粒(精密)播种机 2BMZF-2C 1 14800 44500
157 2202030423000009 王世新 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 JT904B 1 10700 65000
158 2202030423000010 于广胜 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 LX704 1 8500 95000
159 2202030423000011 宋成印 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 MF704-1 1 8500 79000
160 2202030423000012 赵洪彦 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2A 1 18900 65000
161 2202030423000013 刘继徽 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZB-3(PRO1408Y) 1 34000 260000
162 2202030423000014 关世君 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 M704-B 1 8500 85700
163 2202030423000015 杨德志 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 DF604 1 7100 72500
164 2202030423000016 周海山 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 M704-B 1 8500 81000
165 2202030423000017 赵英占 乌拉街满族自治镇 谷物联合收割机 4LZ-7.0EMQ 1 29300 145000
166 2202030423000018 赵志权 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 DF504G3 1 6500 57000
167 2202030423000019 王震 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 60700
168 2202030423000020 吉林赢禾农业服务专业合作社 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZPSJ-5C 1 67600 430000
169 2202030423000021 周宏宇 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZP-3F 1 34000 139000
170 2202030423000022 孙玉君 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 88000
171 2202030423000023 林凯 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 KN1004-C 1 12600 80000
172 2202030423000024 张广业 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 JT704-1 1 8500 52500
173 2202030423000025 赵兰生 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 M704-BA 1 8500 73000
174 2202030423000026 高志江 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 M1004-3B 1 12600 114800
175 2202030423000027 赵文亚 乌拉街满族自治镇 埋茬起浆机 1JSL-260 1 2300 7300
176 2202030423000028 张立国 乌拉街满族自治镇 埋茬起浆机 1JSL-260 1 2300 7300
177 2202030423000029 张旭 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 104000
178 2202030423000030 刘立民 乌拉街满族自治镇 谷物联合收割机 4LZ-7.0EM 1 29300 161000
179 2202030423000031 王军 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 65700
180 2202030423000032 胡文启 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 迪拖604-2 1 7100 58000
181 2202030423000033 卢昌亮 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZP-4K 1 50000 170000
182 2202030423000034 韩伟光 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZ-5FQ 1 67600 217000
183 2202030423000035 王希群 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 T704-C 1 8500 49000
184 2202030423000036 金振君 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 T704-C 1 8500 48500
185 2202030423000037 赵俊新 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZB-4DS 1 50000 250000
186 2202030423000038 齐习亮 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZ-2F 1 18900 73800
187 2202030423000039 徐振忠 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 704-N 1 8500 50000
188 2202030423000040 于广胜 乌拉街满族自治镇 辅助驾驶(系统)设备 AG360ProBD-2.5GD 1 5200 14000
189 2202030423000041 李云升 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZ-4B 1 50000 150000
190 2202030423000042 关任范 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 WE704-1 1 8500 53700
191 2202030423000043 赵立杰 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
192 2202030423000044 蔡云霄 乌拉街满族自治镇 轮式拖拉机 704-N 1 8500 48000
193 2202030423000045 邵玉 乌拉街满族自治镇 育秧(苗)播种设备 2BBP-1000 1 2400 8600
194 2202030423000047 谢永新 乌拉街满族自治镇 筑埂机 1GZNL-300 1 3000 9800
195 2202030423000049 陶维红 乌拉街满族自治镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 88000
196 2202030423000050 尚文义 乌拉街满族自治镇 插秧机 2ZS-6G 1 4800 17500
197 2202030423000051 赵勇泽 乌拉街满族自治镇 插秧机 2ZS-6G 1 4800 17500
198 2202030423000052 赵国亮 乌拉街满族自治镇 插秧机 2ZS-6E 1 4800 20700
199 2202030423000053 吉林市龙潭区天润农产品专业合作社 乌拉街满族自治镇 插秧机 2ZG-6SA 1 22000 57000
200 2202030523000001 王艳华 大口钦满族自治镇 轮式拖拉机 ME504 1 6500 55000
201 2202030523000002 祁兵 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZ-3F 1 34000 116000
202 2202030523000003 董环 大口钦满族自治镇 轮式拖拉机 MF504 1 6500 58000
203 2202030523000004 刘云祥 大口钦满族自治镇 轮式拖拉机 MF504 1 6500 58000
204 2202030523000005 陈志刚 大口钦满族自治镇 轮式拖拉机 MH904 1 10700 75000
205 2202030523000006 陈志刚 大口钦满族自治镇 埋茬起浆机 1JSN-280 1 2300 7500
206 2202030523000007 陈殿军 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 104000
207 2202030523000008 齐文生 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2M 1 18900 84000
208 2202030523000009 宫立成 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 92600
209 2202030523000010 侯维真 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 88000
210 2202030523000011 闫双龙 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZLP-3A 1 34000 140000
211 2202030523000012 李艳君 大口钦满族自治镇 插秧机 2ZS-6 1 4800 11500
212 2202030523000013 邹君录 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
213 2202030523000014 吴国义 大口钦满族自治镇 轮式拖拉机 704-A1 1 8500 52000
214 2202030523000015 张晓强 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 68900
215 2202030523000016 张禹涛 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZ-3B 1 34000 91500
216 2202030523000017 敖景兰 大口钦满族自治镇 插秧机 2ZS-4(F4) 1 4000 16600
217 2202030523000018 张云峰 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
218 2202030523000019 万海山 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZP-3F 1 34000 130000
219 2202030523000020 赵凤波 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZB-4DS 1 50000 255000
220 2202030523000021 赵柱 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZ-3B 1 34000 91000
221 2202030523000022 齐伟 大口钦满族自治镇 埋茬起浆机 1BPQ-260 1 2300 7200
222 2202030523000023 刘景全 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
223 2202030523000024 孙富君 大口钦满族自治镇 插秧机 2ZS-6E 1 4800 20700
224 2202030523000025 刘清文 大口钦满族自治镇 埋茬起浆机 1BPQ-260 1 2300 7200
225 2202030523000026 马力恒 大口钦满族自治镇 插秧机 2ZS-6E 1 4800 20700
226 2202030523000027 王力祥 大口钦满族自治镇 插秧机 2ZS-4A 1 4000 12600
227 2202030523000028 付华 大口钦满族自治镇 埋茬起浆机 1BPQ-260 1 2300 7200
228 2202030523000029 王树群 大口钦满族自治镇 育秧(苗)播种设备 2BDP-700 1 1200 4500
229 2202030523000030 艾金国 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
230 2202030523000031 王贵 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
231 2202030523000032 关中成 大口钦满族自治镇 插秧机 2ZS-6 1 4800 11500
232 2202030523000033 于海超 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZ-3B 1 34000 91500
233 2202030523000034 杜红亮 大口钦满族自治镇 轮式拖拉机 M954-KQ 1 10700 162000
234 2202030523000035 李子云 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZP-4 1 50000 208000
235 2202030523000036 马丙军 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
236 2202030523000037 邹作成 大口钦满族自治镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 88000
237 2202030523000038 霍洪焱 大口钦满族自治镇 轮式拖拉机 WD704K 1 8500 65700
238 2202030523000039 刘景文 大口钦满族自治镇 谷物联合收割机 4LZ-6C8 1 29300 195000
239 2202030523000040 常国华 大口钦满族自治镇 轮式拖拉机 华夏604B 1 7100 45000
240 2202030623000001 刘瑞新 缸窑镇 轮式拖拉机 SH704-C1 1 8500 80000
241 2202030623000002 刘瑞新 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-4K 1 50000 155000
242 2202030623000003 岳柏燕 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 81900
243 2202030623000004 张志国 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 68900
244 2202030623000005 贺广荣 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-3B 1 34000 91000
245 2202030623000006 薛永飞 缸窑镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 88000
246 2202030623000007 王海龙 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 92000
247 2202030623000008 常志勇 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-3B 1 34000 91000
248 2202030623000009 白云峰 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-3 1 34000 95000
249 2202030623000010 白云峰 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-3A 1 34000 148000
250 2202030623000011 宁东伟 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 68900
251 2202030623000012 李云清 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
252 2202030623000013 石磊 缸窑镇 轮式拖拉机 DF704-9 1 8500 82500
253 2202030623000014 李永君 缸窑镇 玉米收获机 4YZLP-2D 1 18900 89000
254 2202030623000015 于金贺 缸窑镇 轮式拖拉机 MF704 1 8500 77700
255 2202030623000016 刘德成 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
256 2202030623000017 杨伯军 缸窑镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 88000
257 2202030623000018 于金刚 缸窑镇 轮式拖拉机 MF704 1 8500 78000
258 2202030623000019 刘丝莹 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2B 1 18900 104000
259 2202030623000020 刘超 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2B 1 18900 105000
260 2202030623000021 纪万仁 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-3K 1 34000 158000
261 2202030623000022 关艳 缸窑镇 轮式拖拉机 M704-BA 1 8500 76000
262 2202030623000023 田金库 缸窑镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 88000
263 2202030623000024 王闯 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 75000
264 2202030623000025 王立光 缸窑镇 插秧机 2ZS-6 1 4800 14600
265 2202030623000026 刘彦利 缸窑镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 88000
266 2202030623000027 孙佰超 缸窑镇 玉米收获机 4YZH-2 1 18900 87000
267 2202030623000028 樊坤 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
268 2202030623000029 常国民 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
269 2202030623000030 陈野强 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-3 1 34000 120000
270 2202030623000031 李吉林 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
271 2202030623000032 高峰 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
272 2202030623000033 王学海 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
273 2202030623000034 周双春 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 97000
274 2202030623000035 王学海 缸窑镇 轮式拖拉机 M704-A2 1 8500 49800
275 2202030623000036 刘刚 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 77600
276 2202030623000037 赵野 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 68900
277 2202030623000038 赵红波 缸窑镇 筑埂机 1ZGD-30 1 3000 10500
278 2202030623000039 黄志国 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-2A 1 18900 68900
279 2202030623000040 常树生 缸窑镇 轮式拖拉机 MF704-6 1 8500 70000
280 2202030623000041 杜亚贤 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
281 2202030623000042 杜亚贤 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-3B 1 34000 90000
282 2202030623000043 刘利伟 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
283 2202030623000044 刘利伟 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
284 2202030623000045 王强 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-2 1 18900 82900
285 2202030623000046 李富 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-3B 1 34000 91500
286 2202030623000047 田志民 缸窑镇 轮式拖拉机 ME504 1 6500 56000
287 2202030623000048 田志民 缸窑镇 轮式拖拉机 ME504 1 6500 55000
288 2202030623000049 李良君 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
289 2202030623000050 关国辉 缸窑镇 轮式拖拉机 604-2 1 7100 45000
290 2202030623000051 王学文 缸窑镇 轮式拖拉机 504-C 1 6500 35500
291 2202030623000052 崔丽华 缸窑镇 轮式拖拉机 704-2 1 8500 44500
292 2202030623000053 白东宁 缸窑镇 轮式拖拉机 DF704-9 1 8500 84000
293 2202030623000054 崔景学 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-3B 1 34000 90500
294 2202030623000055 王楠 缸窑镇 玉米收获机 4YZL-2C 1 18900 108000
295 2202030623000056 丁玉凤 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
296 2202030623000057 张广禄 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
297 2202030623000058 唐福东 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
298 2202030623000059 边荣才 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
299 2202030623000060 刘继富 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2H 1 18900 105000
300 2202030623000061 毛志男 缸窑镇 玉米收获机 4YZP-2K 1 18900 94500
301 2202030623000062 庞林 缸窑镇 轮式拖拉机 704-2 1 8500 48500
302 2202030623000063 李英学 缸窑镇 育秧(苗)播种设备 2BDP-700 1 1200 4200
303 2202030623000064 石德军 缸窑镇 玉米收获机 4YZ-3F 1 34000 115000
