首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
龙潭区2021年农机购置补贴公示表
2022-9-9

2022年9月1日
序号 申请表 编号 姓名或组织名 性别 身份证号 或代码 乡镇 现住址 机具品目 机具型号 数量 补贴额 销售总价
1 2202030122000001 李景坤 220221196805182210 江密峰 江密峰镇龙家村五组 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 16600
2 2202030122000002 赵忠武 220221197402262237 江密峰 江密峰镇龙家村六组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700 1 1200 4200
3 2202030122000003 孙明广 22022119790520221X 江密峰 江密峰镇桥南村五组 水稻插秧机 2ZS-6A 1 5600 17000
4 2202030122000004 张宝君 220221196011292231 江密峰 江密峰镇桥南村六组 水稻插秧机 2ZS-6A 1 5600 17000
5 2202030122000005 孙艳荣 22022119771016222X 江密峰 江密峰镇桥南村六组 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 12400
6 2202030122000006 孙艳荣 22022119771016222X 江密峰 江密峰镇桥南村六组 轮式拖拉机 SH704-C1 1 14700 74000
7 2202030122000007 孙洪河 220221197208082291 江密峰 江密峰镇小川村六组 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4400 13400
8 2202030122000008 吕宏 220221197003212216 江密峰 江密峰镇胜利村三组 轮式拖拉机 M704-BA 1 14700 75000
9 2202030122000009 周伟 220221196901102217 江密峰 江密峰镇胜利村二组 筑埂机 1GZNL-300 1 3000 9800
10 2202030122000010 杨伯龙 22022119800124223X 江密峰 江密峰镇大茶棚村三组 轮式拖拉机 HL604 1 12000 46000
11 2202030122000011 王亚忠 22022119670614223X 江密峰 江密峰镇新道村四组 轮式拖拉机 HL704 1 14700 48500
12 2202030122000012 魏国君 220221196507042279 江密峰 江密峰镇望马沟村三组 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2400 9000
13 2202030122000013 魏国君 220221196507042279 江密峰 江密峰镇望马沟村三组 轮式拖拉机 DF604 1 12000 64000
14 2202030122000014 魏国君 220221196507042279 江密峰 江密峰镇望马沟村三组 筑埂机 1GZNL-300 1 3000 9800
15 2202030122000015 梁爱军 220221197212302218 江密峰 江密峰镇桥南村五组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 12400
16 2202030122000016 吴广义 220221197310082239 江密峰 江密峰镇桥南村一组 轮式拖拉机 DF604 1 12000 68000
17 2202030122000017 吴广义 220221197310082239 江密峰 江密峰镇桥南村一组 埋茬起浆机 1JSL-260 1 2300 7300
18 2202030122000018 毕占军 220221197208102256 江密峰 江密峰镇高家洼子村七组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 12400
19 2202030122000019 张亦年 220221196212292238 江密峰 江密峰镇小川村一组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 12400
20 2202030122000020 肖文斌 220221197302092234 江密峰 江密峰镇双桠山村三组 轮式拖拉机 M704-BA 1 14700 73000
21 2202030122000021 肖文斌 220221197302092234 江密峰 江密峰镇双桠山村三组 自走式玉米收获机 4YZL-3 1 37500 135000
22 2202030122000022 刘新德 220221196402042213 江密峰 江密峰镇黄金村六组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 62700
23 2202030122000023 高增超 220203198706035473 江密峰 江密峰镇黄金村一组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 60000
24 2202030122000024 高增超 220203198706035473 江密峰 江密峰镇黄金村一组 埋茬起浆机 1JSL-260 1 2400 7300
25 2202030122000025 卢宗金 220225196509162616 江密峰 江密峰镇高家洼子村二组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 60700
26 2202030122000026 卢宗金 220225196509162616 江密峰 江密峰镇高家洼子村二组 筑埂机 1GZNL-300 1 3000 9800
27 2202030122000027 卢宗金 220225196509162616 江密峰 江密峰镇高家洼子村二组 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2400 9000
28 2202030122000028 宋海祥 220221196709132213 江密峰 江密峰镇高家洼子村六组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 12400
29 2202030122000029 李宝山 220221196312062210 江密峰 江密峰镇龙家村四组 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 16600
30 2202030122000030 孙喜风 220221198307262217 江密峰 江密峰镇望马沟村九组 轮式拖拉机 DF804-9 1 15600 72400
31 2202030122000031 李志海 220221196802102238 江密峰 江密峰镇黄金村五组 轮式拖拉机 604-NA 1 12000 49000
32 2202030122000032 李志海 220221196802102238 江密峰 江密峰镇黄金村五组 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4400 11000
33 2202030122000033 吴沛龙 220203199306085417 江密峰 江密峰镇黄金村二组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 60000
34 2202030122000034 吴沛龙 220203199306085417 江密峰 江密峰镇黄金村二组 筑埂机 1ZGD-30B 1 3000 8000
35 2202030122000035 宁智超 220221198212262230 江密峰 江密峰镇东方红村四组 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 12400
36 2202030122000036 苏金 220221197102172213 江密峰 江密峰镇东方红村三组 轮式拖拉机 M504B 1 10800 39800
37 2202030122000037 周新永 370632197407046414 江密峰 江密峰镇蛤蟆河子村五组 轮式拖拉机 SD604-X 1 12000 45000
38 2202030122000038 宣金库 220221197004302213 江密峰 江密峰镇蛤蟆河子村五组 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 12400
39 2202030122000039 赵强 220221198003242217 江密峰 江密峰镇蛤蟆河子村六组 轮式拖拉机 SD604-X 1 12000 45000
40 2202030122000040 齐继波 220221197801302216 江密峰 江密峰镇蛤蟆河子村六组 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 12400
41 2202030122000041 曲立新 220221197408032221 江密峰 江密峰镇黄金村六组 轮式拖拉机 M604-BA 1 12000 70000
42 2202030122000042 高春义 220221198009102258 江密峰 江密峰镇新山村六组 轮式拖拉机 JT604 1 12000 45500
43 2202030122000043 姜万刚 22022119701102221X 江密峰 江密峰镇蛤蟆河子村八组 轮式拖拉机 HL604 1 12000 46000
44 2202030122000044 于学哲 220221197308032216 江密峰 江密峰镇西三家子村一组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EMQ 1 31300 138000
45 2202030122000045 王志强 220221196410222214 江密峰 江密峰镇蛤蟆河子村八组 轮式拖拉机 604-NA 1 12000 46500
46 2202030122000046 孙建 220221198409092212 江密峰 江密峰镇小川村四组 轮式拖拉机 HL704 1 14700 47500
47 2202030122000047 朱万江 220221197807112210 江密峰 江密峰镇桥南村六组 轮式拖拉机 HL704 1 14700 48500
48 2202030122000048 高红丽 220221197810282245 江密峰 江密峰镇小川村六组 水稻插秧机 2ZS-4C 1 4400 11500
49 2202030122000049 张单哲 220221198310192213 江密峰 江密峰镇新道村九组 轮式拖拉机 HL704 1 14700 47500
50 2202030122000050 孙鹏 220203198903275417 江密峰 江密峰镇北沙村二组 轮式拖拉机 N1004-C 1 21700 79000
51 2202030122000051 李绪柱 220221197703112259 江密峰 江密峰镇大茶棚村六组 埋茬起浆机 1JSL-260 1 2300 7300
52 2202030122000052 薛秀清 220203196502285420 江密峰 江密峰镇南沙村二组 轮式拖拉机 HL604 1 12000 46500
53 2202030122000053 杨金才 220221197602222213 江密峰 江密峰镇新道村二组 轮式拖拉机 HL704 1 14700 48500
54 2202030122000054 杨金才 220221197602222213 江密峰 江密峰镇新道村二组 埋茬起浆机 1JSL-260 1 2300 7300
55 2202030122000055 李佳亮 220221195507192213 江密峰 江密峰镇夹信子村二组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 12400
56 2202030122000056 杨广富 220221197011242212 江密峰 江密峰镇桥南村一组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 12400
57 2202030122000057 郑国中 370923195909092892 江密峰 江密峰镇江密峰村四组 轮式拖拉机 HL704 1 14700 48500
58 2202030122000058 郑国中 370923195909092892 江密峰 江密峰镇江密峰村四组 埋茬起浆机 1JSL-260 1 2300 7300
59 2202030122000059 朱丽英 220221198002292220 江密峰 江密峰镇桥南村六组 轮式拖拉机 ME504 1 10800 56000
60 2202030122000060 高玉芝 220203198601115426 江密峰 江密峰镇南沙村四组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 37500 120000
61 2202030122000061 曲君 220221196804102215 江密峰 江密峰镇东方红村七组 轮式拖拉机 DF804-9 1 15600 72400
62 2202030122000062 李振东 220221197611072210 江密峰 江密峰镇东方红村七组 自走式玉米收获机 4YZL-3 1 37500 135000
63 2202030122000063 马春丽 22028119870913306X 江密峰 江密峰镇东三家子村三组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 60700
64 2202030122000064 张洪伟 152123198710244319 江密峰 江密峰镇东三家子村三组 自走式玉米收获机 4YZL-3 1 37500 135000
65 2202030122000065 刘秀芬 220281198706033047 江密峰 江密峰镇东三家子村一组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 60700
66 2202030122000066 刘炻齐 220203198510145419 江密峰 江密峰镇东光村二组 轮式拖拉机 M704-A1 1 14700 44000
67 2202030122000067 刘炻齐 220203198510145419 江密峰 江密峰镇东光村二组 轮式拖拉机 M704-A1 1 14700 45000
68 2202030122000068 张子富 220221196409292215 江密峰 江密峰镇小川村三组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BYP-14/17 1 1200 4000
69 2202030122000069 张子富 220221196409292215 江密峰 江密峰镇小川村三组 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4400 13400
70 2202030122000070 张红波 220221197808192240 江密峰 江密峰镇江密峰街六委十七组 轮式拖拉机 JT704-1 1 14700 52700
71 2202030122000071 王杨 220203199003175415 江密峰 江密峰镇高家洼子村三组 埋茬起浆机 1JMSL-240 1 2000 7800
72 2202030122000072 刘万林 220221196401142212 江密峰 江密峰镇江密峰村二组 轮式拖拉机 JH804-N 1 15600 58000
73 2202030122000073 孙长林 220221196204022211 江密峰 江密峰镇东方红村二组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700 1 1200 4200
74 2202030122000074 马志强 220221197705012219 江密峰 江密峰街七委十九组 轮式拖拉机 DF504-16 1 10800 50000
75 2202030122000075 吉林市龙潭区江密峰海峰家庭农场 92220203MA153P7Y06 江密峰 江密峰镇金刚村三组 轮式拖拉机 M704-B 1 14700 83000
76 2202030122000076 马明珍 220221196401162213 江密峰 江密峰镇桥南村三组 轮式拖拉机 DF504-16 1 10800 50000
77 2202030122000077 王世平 220221196106032213 江密峰 江密峰镇夹信子村一组 水稻插秧机 2ZS-4G 1 4400 13500
78 2202030122000078 高洪军 220221197401182219 江密峰 江密峰镇小川村六组 筑埂机 1ZGD-30 1 3000 10000
79 2202030122000079 高洪军 220221197401182219 江密峰 江密峰镇小川村六组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 57600
80 2202030122000092 高洪军 220221197401182219 江密峰 江密峰镇小川村六组 埋茬起浆机 1BPQ-240 1 2000 7000
81 2202030122000080 刘德库 220221196602202250 江密峰 江密峰镇东三家子村五组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 62700
82 2202030122000081 高占均 220221198009152239 江密峰 江密峰镇小川村六组 轮式拖拉机 ME504 1 10800 56000
83 2202030122000082 王凤砚 220221197204282210 江密峰 江密峰镇高家洼子村四组 筑埂机 1ZG-300C 1 3000 9500
84 2202030122000083 王凤砚 220221197204282210 江密峰 江密峰镇高家洼子村四组 轮式拖拉机 DF604 1 12000 63000
85 2202030122000084 刘立业 220203198701105436 江密峰 江密峰镇大茶棚村二组 自走式玉米收获机 4YZL-2 1 20400 97000
86 2202030122000085 肖玉兰 220221197205022242 江密峰 江密峰镇东三家子村七组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 62700
87 2202030122000086 李文刚 22022119820109223X 江密峰 江密峰镇夹信子村四组 筑埂机 1ZGD-30 1 3000 9500
88 2202030122000087 薛光辉 220221196910152232 江密峰 江密峰镇黄金村四组 自走式玉米收获机 4YZH-2 1 20400 85000
89 2202030122000088 丛佩江 220221197207202212 江密峰 江密峰镇崔家屯村一组 轮式拖拉机 M704-B 1 14700 83000
90 2202030122000089 琚世民 220203198904265456 江密峰 江密峰镇新道村七组 自走式玉米收获机 4YZ-3B 1 37500 84500
91 2202030122000090 曲晓平 220221197602162214 江密峰 江密峰镇胜利村二组 自走式玉米收获机 4YZH-2 1 20400 86000
92 2202030222000001 李绪福 220211196103172138 江北乡 江北乡官地村十二组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 20400 76000
93 2202030222000002 王立君 220211196602012112 江北乡 江北乡李家村八组 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 19000
94 2202030222000003 徐英辉 220211197406112110 江北乡 江北乡官地村三组 自走式玉米收获机 4YZP-2F 1 20400 79000
95 2202030222000004 隋福清 22021119600326211X 江北乡 江北乡官地村九组 自走式玉米收获机 4YZP-2F 1 20400 78000
96 2202030222000005 姚志隆 220203197904285137 江北乡 江北乡李家村二组 轮式拖拉机 WD904-B 1 18400 86500
97 2202030222000011 姚志隆 220203197904285137 江北乡 江北乡李家村二组 水稻插秧机 2ZX-430A 1 4399 14500
98 2202030222000006 裴振生 220211196308132113 江北乡 江北乡柳树村十六组 自走式玉米收获机 4YZP-2F 1 20400 79000
99 2202030222000007 尹义 220211196501142137 江北乡 江北乡柳树村四组 自走式玉米收获机 4YZP-2F 1 20400 79000
100 2202030222000008 王照双 22021119670914211X 江北乡 江北乡李家村十四组 自走式玉米收获机 4YZL-2 1 20400 96000
101 2202030222000009 王照双 22021119670914211X 江北乡 江北乡李家村十四组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 61700
102 2202030222000010 邢巨华 220211196507082112 江北乡 江北乡李家村十三组 轮式拖拉机 NS704 1 14700 50300
103 2202030222000012 刘子齐 220211196601092114 江北乡 江北乡官地村二组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 65700
104 2202030222000013 刘子齐 220211196601092114 江北乡 江北乡官地村二组 自走式玉米收获机 4YZH-2 1 20400 85000
105 2202030222000014 刘振江 22020319680310091X 江北乡 江北乡八家子村五组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 66700
106 2202030222000015 杨威 22020319870204513X 江北乡 江北乡李家村十一组 轮式拖拉机 DF504M 1 10800 53000
107 2202030222000016 孙德印 22021119630517211X 江北乡 江北乡柳树村二组 自走式玉米收获机 4YZP-3B 1 37500 150000
108 2202030222000017 房泽军 220211197107032137 江北乡 江北乡柳树村十五组 轮式拖拉机 HL704 1 14700 48500
109 2202030222000018 李东旭 220203198901085118 江北乡 江北乡柳树村七组 轮式拖拉机 904-A1 1 18400 60000
110 2202030222000019 伊士会 220203197011130912 江北乡 江北乡八家子村四组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 64700
111 2202030222000020 刘明林 220211196607042118 江北乡 江北乡哈达村七组 自走式玉米收获机 4YZP-2D 1 20400 75000
112 2202030222000021 吉林中矿棋盘农业服务专业合作社 93220203MA14AG5C06 江北乡 龙潭区淮安胡同30号 免耕播种机 2BMZF-2A 1 14800 43000
113 2202030222000022 吉林中矿棋盘农业服务专业合作社 93220203MA14AG5C06 江北乡 龙潭区淮安胡同30号 水稻插秧机 2ZGF-6B 1 27000 67500
114 2202030222000023 吉林中矿棋盘农业服务专业合作社 93220203MA14AG5C06 江北乡 龙潭区淮安胡同30号 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 60600
115 2202030222000024 吉林中矿棋盘农业服务专业合作社 93220203MA14AG5C06 江北乡 龙潭区淮安胡同30号 轮式拖拉机 WD904-B 1 18400 93000
116 2202030222000025 吉林中矿棋盘农业服务专业合作社 93220203MA14AG5C06 江北乡 龙潭区淮安胡同30号 水稻插秧机 2ZS-6G 1 5600 17500
117 2202030222000026 金成在 220211196312232117 江北乡 江北乡李家村九组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 66700
118 2202030222000027 张天茹 220203198211075115 江北乡 江北乡北山村二组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 37500 116500
119 2202030222000028 何巍 22020319760126091X 江北乡 龙潭区淮安胡同30号 水稻插秧机 2ZS-6G 1 5600 17500
120 2202030222000029 何巍 22020319760126091X 江北乡 龙潭区淮安胡同30号 水稻插秧机 2ZS-6G 1 5600 17500
121 2202030222000030 满丽杰 132823197003155923 江北乡 江北乡哈达村六组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 61600
122 2202030222000032 满丽杰 132823197003155923 江北乡 江北乡哈达村六组 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2400 7800
123 2202030222000031 刘斌 220223198101175217 江北乡 江北乡大屯村五组 自走式玉米收获机 4YZ-5FQ 1 67600 225600
124 2202030322000001 王士伟 220211197203062416 金珠镇 金珠乡荒地村四组 自走式玉米收获机 4YZL-2A 1 20400 93000
125 2202030322000002 王士伟 220211197203062416 金珠镇 金珠乡荒地村四组 水稻插秧机 2ZS-6A 1 5600 17600
126 2202030322000003 尹永志 220211196209282415 金珠镇 金珠乡荒地村七组 筑埂机 1ZGD-30 1 3000 10000
127 2202030322000004 王士奎 220211196408282418 金珠镇 金珠乡荒地村四组 水稻插秧机 2ZS-6A 1 5600 17600
128 2202030322000005 王士奎 220211196408282418 金珠镇 金珠乡荒地村四组 水稻插秧机 2ZS-6A 1 5600 17600
129 2202030322000006 杨东旭 220211196911162413 金珠镇 金珠乡金珠村九组 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2300 7200
130 2202030322000007 刘锡凤 220603196904081326 金珠镇 金珠乡荒地村九组 水稻插秧机 2ZS-6E 1 5600 21500
131 2202030322000008 王淑华 22021119630408242X 金珠镇 金珠乡金珠村二组 埋茬起浆机 1JS-320 1 2900 9400
132 2202030322000009 王淑华 22021119630408242X 金珠镇 金珠乡金珠村二组 筑埂机 1ZGD-30 1 3000 9500
133 2202030322000010 王淑华 22021119630408242X 金珠镇 金珠乡金珠村二组 水稻插秧机 2ZGF-6B 1 27000 67800
134 2202030322000011 赵力永 220211197101142415 金珠镇 金珠乡金珠村九组 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2300 7200
135 2202030322000013 赵力永 220211197101142415 金珠镇 金珠乡金珠村九组 轮式拖拉机 华夏704B 1 14700 51600
136 2202030322000012 王玲玲 22020319860922482X 金珠镇 金珠乡岗子村三组 水稻插秧机 2ZGF-6B 1 27000 75600
137 2202030322000014 冯永富 220221197803162253 金珠镇 金珠乡黑顶子村一组 自走式玉米收获机 4YZL-2A 1 20400 103000
138 2202030322000015 李艳忠 220211196309102418 金珠镇 金珠乡金珠村一组 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 14600
139 2202030322000016 索兰霞 220211197005042422 金珠镇 金珠乡安达村三组 轮式拖拉机 N1004-C 1 21700 80000
140 2202030322000017 杨长吉 220221197303162230 金珠镇 金珠乡黑顶子村二组 自走式玉米收获机 4YPU-2C 1 20400 90000
141 2202030322000018 徐华 220203198304134815 金珠镇 金珠乡南兰村二组 免耕播种机 2BMZF-2A 1 14800 45000
142 2202030322000019 徐华 220203198304134815 金珠镇 金珠乡南兰村二组 喷杆喷雾机 3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机 1 23200 60600
143 2202030322000020 徐华 220203198304134815 金珠镇 金珠乡南兰村二组 自走式玉米收获机 4YZB-3(PRO1408Y) 1 37500 263000
144 2202030322000021 徐华 220203198304134815 金珠镇 金珠乡南兰村二组 自走式玉米收获机 4YZB-3(PRO1408Y) 1 37500 263000
145 2202030322000022 吉林市龙潭区泽宇家庭农场 91220203MA145KNP5N 金珠镇 金珠乡岗子村二组 免耕播种机 2BMZF-2A 1 14800 44000
146 2202030322000023 陈继库 220211196212252436 金珠镇 金珠乡南兰村一组 自走式玉米收获机 4YZP-4J 1 52300 144300
147 2202030322000024 宁宇 220203198302054811 金珠镇 金珠乡南兰村二组 轮式拖拉机 WD504K 1 10800 53700
148 2202030322000025 袁世华 220211197304192412 金珠镇 金珠乡石砬子村四组 自走式玉米收获机 4YZP-2B 1 20400 98000
149 2202030322000026 高强 220203199310014814 金珠镇 金珠乡四间村五组 轮式拖拉机 DF904-9 1 18400 90400
150 2202030322000027 张英 220211197612282444 金珠镇 金珠乡兴华村三组 水稻插秧机 2ZGF-6B 1 27000 75600
151 2202030322000028 薛晓霜 220203199208314829 金珠镇 金珠乡松树村六组 自走式玉米收获机 4YZL-2A 1 20400 103000
152 2202030322000029 程彦龙 220211197402232414 金珠镇 金珠乡四间村三组 水稻插秧机 2ZS-4G 1 4400 13500
153 2202030322000030 王金福 220211197209242418 金珠镇 金珠乡松树村二组 自走式玉米收获机 4YZP-2K 1 20400 95000
154 2202030322000031 王金福 220211197209242418 金珠镇 金珠乡松树村二组 自走式玉米收获机 4YZP-2K 1 20400 95000
155 2202030322000032 王金福 220211197209242418 金珠镇 金珠乡松树村二组 轮式拖拉机 华夏504B 1 10800 35800
156 2202030422000001 解玉峰 220221197807010839 乌拉街 乌拉街满族镇公拉玛村十组 免耕播种机 2BMZF-5 1 25500 110000
157 2202030422000002 解玉峰 220221197807010839 乌拉街 乌拉街满族镇公拉玛村十组 轮式拖拉机 JD1404-A 1 37900 345000
158 2202030422000003 吴穷 220203198604156530 乌拉街 乌拉街满族镇丰口村三组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 58000
159 2202030422000004 刘继徽 220221197408080813 乌拉街 乌拉街满族镇汪屯村四组 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 19500
160 2202030422000005 刘继徽 220221197408080813 乌拉街 乌拉街满族镇汪屯村四组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5B8 1 31300 193000
161 2202030422000006 关友志 220221197711220815 乌拉街 乌拉街满族镇丰口村二组 轮式拖拉机 M904 1 18400 59000
162 2202030422000007 关友志 220221197711220815 乌拉街 乌拉街满族镇丰口村二组 筑埂机 1ZGD-30 1 3000 11000
163 2202030422000008 廉立强 220221198207070816 乌拉街 乌拉街满族镇丰口村二组 水稻插秧机 2ZS-6E 1 5600 21500
164 2202030422000009 董迪 220221197706030814 乌拉街 乌拉街满族镇大郑村十二组 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 5600 17400
165 2202030422000010 张世双 220221196705080831 乌拉街 乌拉街满族镇大郑村三组 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 5600 17400
166 2202030422000011 胡桂香 220221196402020866 乌拉街 乌拉街满族镇大郑村七组 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 12400
167 2202030422000013 张力 220221196210040838 乌拉街 乌拉街满族镇亚复村三组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 11100
168 2202030422000014 张熙鹏 220203197306066516 乌拉街 乌拉街满族镇大郑村三组 水稻插秧机 2ZS-4C 1 4400 17400
169 2202030422000015 向天宇 220203199209206598 乌拉街 乌拉街满族镇万家村三组 水稻插秧机 2ZS-6G 1 5600 17500
170 2202030422000016 向天宇 220203199209206598 乌拉街 乌拉街满族镇万家村三组 水稻插秧机 2ZS-4G 1 4400 13500
171 2202030422000017 于忠臣 220221196805050912 乌拉街 乌拉街满族镇学古村八组 免耕播种机 2BMZF-2A 1 14800 44000
172 2202030422000018 曲先有 220221196811060834 乌拉街 乌拉街满族镇卢家村九组 埋茬起浆机 1JSL-320 1 3000 8000
173 2202030422000019 郎俊 22022119771102083X 乌拉街 乌拉街满族镇学古村二组 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 4400 16800
174 2202030422000083 郎俊 22022119771102083X 乌拉街 乌拉街满族镇学古村二组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BBP-1000 1 2400 8600
175 2202030422000020 刘海河 220221196908200856 乌拉街 乌拉街满族镇张老村七组 水稻插秧机 2ZB-4 1 4400 12400
176 2202030422000021 关云龙 220221196909200874 乌拉街 乌拉街满族镇汪屯村六组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 11100
177 2202030422000022 周卫东 220221197007210859 乌拉街 乌拉街满族镇汪屯村六组 水稻插秧机 2ZS-4G 1 4400 13500
178 2202030422000023 赵万国 220221197302160815 乌拉街 乌拉街满族镇卢家村四组 水稻插秧机 2Z-4 1 4400 11300
179 2202030422000024 崔岩 220221197403030817 乌拉街 乌拉街满族镇旧街村十二组 打(压)捆机 9YFZ-2.2A 1 21600 182000
180 2202030422000025 崔岩 220221197403030817 乌拉街 乌拉街满族镇旧街村十二组 轮式拖拉机 LN2004 1 58600 234600
181 2202030422000026 赵成龙 220203198504286573 乌拉街 乌拉街满族镇公拉玛村三组 免耕播种机 2BMZF-2A 1 14800 44500
182 2202030422000027 刘宏军 220221196812260838 乌拉街 乌拉街满族镇高屯村三组 水稻插秧机 2ZS-4HT 1 4400 11100
183 2202030422000028 顾彦德 220221197201160816 乌拉街 乌拉街满族镇牛家村四组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 65700
184 2202030422000032 顾彦德 220221197201160816 乌拉街 乌拉街满族镇牛家村四组 埋茬起浆机 1JSL-280 1 2400 7800
185 2202030422000029 赵勇泽 220221196601150874 乌拉街 乌拉街满族镇汪屯村二组 水稻插秧机 2ZS-6G 1 5600 17500
186 2202030422000030 赵英占 220221197103010953 乌拉街 乌拉街满族镇汪屯村五组 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 19500
187 2202030422000031 张新会 220221196204230838 乌拉街 乌拉街满族镇后三家子村一组 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 14000
188 2202030422000040 张新会 220221196204230838 乌拉街 乌拉街满族镇后三家子村一组 轮式拖拉机 JT604-A1 1 12000 46000
189 2202030422000033 夏伟 220221196707310813 乌拉街 乌拉街满族镇亚复村三组 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 13400
190 2202030422000034 刘维山 220221196907010815 乌拉街 乌拉街满族镇卢家村九组 轮式拖拉机 M704-B 1 14700 83000
191 2202030422000082 刘维山 220221196907010815 乌拉街 乌拉街满族镇卢家村九组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BBP-1000 1 2400 8100
192 2202030422000035 张军 220221196504250873 乌拉街 乌拉街满族镇卢家村九组 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15600
193 2202030422000036 张大力 220221198011120834 乌拉街 乌拉街满族镇弓通村三组 自走式玉米收获机 4YZB-4DS 1 52300 250000
194 2202030422000037 张大力 220221198011120834 乌拉街 乌拉街满族镇弓通村三组 打(压)捆机 9YFZ-2.2A 1 21600 182000
195 2202030422000038 张大力 220221198011120834 乌拉街 乌拉街满族镇弓通村三组 轮式拖拉机 M2004-5G 1 58600 210000
196 2202030422000039 沈俊桥 220221197403230835 乌拉街 乌拉街满族镇北兰村八组 免耕播种机 2BMZF-2A 1 14800 44000
197 2202030422000041 佟音 220221197003120813 乌拉街 乌拉街满族镇旧站村三组 自走式玉米收获机 4YZ-4J 1 52300 181000
198 2202030422000042 赵彦彬 22022119790322081X 乌拉街 乌拉街满族镇后三家子村七组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700 1 1200 4200
199 2202030422000043 赵丽坤 220221198202080812 乌拉街 乌拉街满族镇丰口村八组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 62700
200 2202030422000044 张立国 220221197110020834 乌拉街 乌拉街满族镇丰口村六组 轮式拖拉机 迪拖704 1 14700 47000
201 2202030422000045 王丽苹 220203198110136521 乌拉街 乌拉街满族镇丰口村七组 轮式拖拉机 迪拖704 1 14700 47000
202 2202030422000046 曲赛南 220203198609046525 乌拉街 乌拉街满族镇大常村二组 自走式玉米收获机 4YZP-3B 1 37500 135000
203 2202030422000047 李海波 220221197603170857 乌拉街 乌拉街满族镇万家村三组 轮式拖拉机 704-B 1 14700 53000
204 2202030422000048 田忠立 220221197212200879 乌拉街 乌拉街满族镇旧街村七组 轮式拖拉机 WD704K 1 14700 61700
205 2202030422000049 白国山 220221196210160813 乌拉街 乌拉街满族镇东窑村七组 轮式拖拉机 华夏604B 1 12000 51300
206 2202030422000050 谭忠义 22022119590210085X 乌拉街 乌拉街满族镇万家村四组 轮式拖拉机 504-2 1 10800 39300
207 2202030422000051 杨谦儒 220221196008200818 乌拉街 乌拉街满族镇富尔村四组 轮式拖拉机 504-2 1 10800 39300
208 2202030422000052 王秀英 220221197708200864 乌拉街 乌拉街满族镇高屯村十组 轮式拖拉机 604-2 1 12000 43245
209 2202030422000053 郑子厚 220221195501130839 乌拉街 乌拉街满族镇牛家村五组 自走式玉米收获机 4YZ-3B 1 37500 83500
210 2202030422000054 胡海岩 220221197905080814 乌拉街 乌拉街满族镇旧街村八组 轮式拖拉机 M2004-5G 1 58600 210000
211 2202030422000055 展勤勇 220221196702280897 乌拉街 乌拉街满族镇富尔村五组 自走式玉米收获机 4YZP-2F 1 20400 83000
