首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
龙潭区2020年农机购置国家补贴资金公示表(第一批)
2021-2-2

龙潭区2020年农机购置国家补贴资金公示表(第一批)
单位:台、元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 身份证号或组织机构代码证号 乡镇 村组 机具品目 数量 总补贴额 销售总价
1 2202030120000001 李纪明 220221197509192216 江密峰镇 高家洼子村四组 水稻插秧机 1 5600 14600
2 2202030120000002 郑国中 370923195909092892 江密峰镇 江密峰村四组 埋茬起浆机 1 2400 7800
3 2202030120000003 李文刚 22022119820109223X 江密峰镇 夹信子村四组 埋茬起浆机 1 2400 7800
4 2202030120000004 刘万林 220221196401142212 江密峰镇 江密峰村二组 喷杆喷雾机 1 960 2600
5 2202030120000005 高强 220221197403082211 江密峰镇 江密峰村二组 喷杆喷雾机 1 960 2600
6 2202030120000006 刘志宪 220203198703255438 江密峰镇 崔家屯村三组 喷杆喷雾机 1 960 2600
7 2202030120000007 孙凤祥 220221197202062230 江密峰镇 东方红村五组 轮式拖拉机 1 18500 52600
8 2202030120000008 刘志宪 220203198703255438 江密峰镇 崔家屯三组 轮式拖拉机 1 11840 37840
9 2202030120000009 许峰伟 220203199012115414 江密峰镇 崔家屯村六组 轮式拖拉机 1 18500 52500
10 2202030120000010 米立荣 220221196412042233 江密峰镇 大茶棚村三组 轮式拖拉机 1 18500 52600
11 2202030120000011 叶君 22020319850419541X 江密峰镇 蛤蟆河子村六组 轮式拖拉机 1 15410 46000
12 2202030120000012 王国栋 220203198605225411 江密峰镇 胜利村六组 轮式拖拉机 1 17380 46000
13 2202030120000013 耿彦 220221197901312219 江密峰镇 双桠山村二组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
14 2202030120000015 隋延杰 220221197701142219 江密峰镇 黄金村八组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
15 2202030120000016 孟祥龙 220203198608075412 江密峰镇 西三家子村二组 轮式拖拉机 1 18500 47400
16 2202030120000017 刘金 220221197111192259 江密峰镇 胜利村六组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
17 2202030120000018 马洪亮 220203198506075411 江密峰镇 桥南村三组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
18 2202030120000019 何树明 220221198102262213 江密峰镇 江密峰村二组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
19 2202030120000020 陶世鞭 220221196605062214 江密峰镇 石咀子村八组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
20 2202030120000021 姜万刚 22022119701102221X 江密峰镇 蛤蟆河子村八组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
21 2202030120000022 刘忠山 220221196303102233 江密峰镇 黄金村八组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
22 2202030120000023 高强 220221197403082211 江密峰镇 江密峰村二组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
23 2202030120000024 房玉坤 220221197203032236 江密峰镇 石咀子村一组 轮式拖拉机 1 17380 46380
24 2202030120000025 房玉坤 220221197203032236 江密峰镇 石咀子村一组 水稻插秧机 1 4400 13500
25 2202030120000026 房玉坤 220221197203032236 江密峰镇 石咀子村一组 水稻插秧机 1 4400 13500
26 2202030120000027 高强 220221197403082211 江密峰镇 江密峰村二组 施肥机 1 6000 15000
27 2202030120000028 高强 220221197403082211 江密峰镇 江密峰村二组 水稻插秧机 1 27000 68000
28 2202030120000029 高洋 220203200002105410 江密峰镇 大茶棚村二组 轮式拖拉机 1 18500 59000
29 2202030120000030 罗宇恒 220221197205142236 江密峰镇 望马沟村三组 水稻插秧机 1 4400 14400
30 2202030120000031 孙国民 220281196502243019 江密峰镇 江密峰村五组 水稻插秧机 1 27000 68000
31 2202030120000032 侯凤君 130821197203016915 江密峰镇 江密峰村一组 轮式拖拉机 1 18500 73800
32 2202030120000033 孙国民 220281196502243019 江密峰镇 江密峰村五组 施肥机 1 6000 15000
33 2202030120000034 关成 220221197502132237 江密峰镇 胜利村二组 轮式拖拉机 1 18500 58000
34 2202030120000035 李婷婷 220203199004085446 江密峰镇 龙家村四组 轮式拖拉机 1 18500 58000
35 2202030120000036 陈凤梅 220221195611152246 江密峰镇 安山村二组 轮式拖拉机 1 11840 40000
36 2202030120000037 尹玉升 220221196412142234 江密峰镇 龙家村九组 轮式拖拉机 1 18500 53500
37 2202030120000038 孙海臣 220221196111182216 江密峰镇 桥南村六组 水稻插秧机 1 4400 13500
38 2202030120000039 李海峰 220203199104245419 江密峰镇 蛤蟆河子村六组 轮式拖拉机 1 17380 53000
39 2202030120000040 关成 220221197502132237 江密峰镇 胜利村二组 自走式玉米收获机 1 20400 80000
40 2202030120000041 姜玉秋 220221196802112217 江密峰镇 蛤蟆河子村六组 轮式拖拉机 1 17380 53000
41 2202030120000042 王治帮 220221197012082230 江密峰镇 石咀子村七组 轮式拖拉机 1 15410 48000
42 2202030120000043 仵德明 220221196710222259 江密峰镇 胜利村三组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
43 2202030120000044 刘国荣 220221197208242216 江密峰镇 胜利村六组 自走式玉米收获机 1 20400 78000
44 2202030120000045 范有福 220221197805072219 江密峰镇 西三家子村四组 自走式玉米收获机 1 20400 59000
45 2202030120000046 尹玉吉 220221196410142214 江密峰镇 金刚村三组 水稻插秧机 1 4400 12900
46 2202030120000047 梁金鑫 220203198711255411 江密峰镇 龙家村三组 轮式拖拉机 1 17380 58000
47 2202030120000048 高继民 220221197007222235 江密峰镇 胜利村六组 轮式拖拉机 1 17380 45000
48 2202030120000049 张贻仲 220221198005122219 江密峰镇 胜利村五组 自走式玉米收获机 1 20400 59000
49 2202030120000050 毛艳伟 220221197710022219 江密峰镇 胜利村 自走式玉米收获机 1 20400 62400
50 2202030120000051 曲忠文 220221195504182255 江密峰镇 胜利村二组 轮式拖拉机 1 15410 60910
51 2202030120000052 刘玉娟 220221198303262228 江密峰镇 小川村一组 轮式拖拉机 1 11840 48000
52 2202030120000053 李海峰 220221197203122215 江密峰镇 金刚村三组 自走式玉米收获机 1 40460 127000
53 2202030120000054 陈子江 220221196605142230 江密峰镇 崔家屯二组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4200
54 2202030120000055 陈子江 220221196605142230 江密峰镇 崔家屯二组 水稻插秧机 1 4400 13500
55 2202030120000056 杨春福 220221195006302218 江密峰镇 新道村二组 自走式玉米收获机 1 20400 59000
56 2202030120000057 高强 220221197403082211 江密峰镇 江密峰村二组 埋茬起浆机 1 2400 7500
57 2202030120000058 郑顺 22022119660419221X 江密峰镇 黄金村八社 水稻插秧机 1 27000 68000
58 2202030120000059 杨涛 220221197505152233 江密峰镇 桥南村一组 喷杆喷雾机 1 960 2600
59 2202030120000060 刘万林 220221196401142212 江密峰镇 江密峰村二组 筑埂机 1 4000 10000
60 2202030120000061 姜玉贵 220221196906242219 江密峰镇 桥南村六社 埋茬起浆机 1 2400 8800
61 2202030120000062 段会海 220221197009292237 江密峰镇 桥南村二组 水稻插秧机 1 4400 13500
62 2202030120000063 薛远航 220221198101182211 江密峰镇 黄金村一组 水稻插秧机 1 4400 12400
63 2202030120000064 孙顶山 220221197610283016 江密峰镇 黄金村九组 自走式玉米收获机 1 20400 79000
64 2202030120000065 朱万江 220221197807112210 江密峰镇 桥南村六组 水稻插秧机 1 4400 13500
65 2202030120000066 于索来 220221197012172228 江密峰镇 桥南村一组 水稻插秧机 1 4400 13500
66 2202030120000067 曹春波 220221197010282239 江密峰镇 江密峰村二组 埋茬起浆机 1 2000 7000
67 2202030120000068 丁继成 220221196803082259 江密峰镇 望马沟村七组 埋茬起浆机 1 2400 7200
68 2202030120000069 周良勇 220224196402223013 江密峰镇 桥南村四组 埋茬起浆机 1 2400 7500
69 2202030120000070 于索来 220221197012172228 江密峰镇 桥南村 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4200
70 2202030120000071 尹凤楼 220221196507152232 江密峰镇 黄金村八组 水稻插秧机 1 4400 13500
71 2202030120000072 郎艳华 220224197205313823 江密峰镇 胜利村二组 水稻插秧机 1 4400 15900
72 2202030120000073 郎艳华 220224197205313823 江密峰镇 胜利村二组 埋茬起浆机 1 2400 7500
73 2202030120000074 段会吉 220221196605022212 江密峰镇 桥南村二组 水稻插秧机 1 4400 13400
74 2202030120000075 梁会权 22022119580114225X 江密峰镇 金刚村五组 自走式玉米收获机 1 40460 122460
75 2202030120000076 卢宗金 220225196509162616 江密峰镇 高家洼子二组 水稻插秧机 1 4400 13500
76 2202030120000077 郑顺 22022119660419221X 江密峰镇 黄金村八组 施肥机 1 6000 15500
77 2202030120000078 孙策 22022119800116223X 江密峰镇 东方红村四组 水稻插秧机 1 4400 12900
78 2202030120000079 高吉 220221197509282238 江密峰镇 新山村四组 喷杆喷雾机 1 5200 13500
79 2202030120000080 胡春生 220221196910172276 江密峰镇 东三家子村五组 水稻插秧机 1 4400 13500
80 2202030120000081 王立财 220221197405192211 江密峰镇 茶棚村六组 筑埂机 1 4000 10000
81 2202030120000082 王立财 220221197405192211 江密峰镇 大茶棚村六组 水稻插秧机 1 4400 14400
82 2202030120000083 隋宝胜 220221197303232219 江密峰镇 新山村八组 轮式拖拉机 1 15410 57000
83 2202030120000084 蔡新 220221197902012218 江密峰镇 小川村六组 水稻插秧机 1 4400 12900
84 2202030120000085 蔡新 220221197902012218 江密峰镇 小川村六组 自走式玉米收获机 1 20400 63800
85 2202030120000086 陈世民 220221196404212271 江密峰镇 夹信子村一组 水稻插秧机 1 5600 15100
86 2202030120000087 白永芹 220221196701242266 江密峰镇 新山村一组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 3400
87 2202030120000088 宋国臣 22022119811023225X 江密峰镇 黄金村三组 轮式拖拉机 1 15410 41410
88 2202030120000089 宋国臣 22022119811023225X 江密峰镇 黄金村三组 水稻插秧机 1 27000 68000
89 2202030120000090 宋国臣 22022119811023225X 江密峰镇 黄金村三组 水稻插秧机 1 27000 68000
90 2202030120000091 宋国臣 22022119811023225X 江密峰镇 黄金村三组 施肥机 1 6000 15000
91 2202030120000092 宋国臣 22022119811023225X 江密峰镇 黄金村三组 施肥机 1 6000 15000
92 2202030120000093 曾宪华 220221196603212231 江密峰镇 黄金五组 搂草机 1 4800 14400
93 2202030120000094 梁会权 22022119580114225X 江密峰镇 黄金村五组 搂草机 1 4800 14000
94 2202030120000095 徐永超 220203198807105418 江密峰镇 胜利村四组 轮式拖拉机 1 18500 58000
95 2202030120000096 徐永超 220203198807105418 江密峰镇 胜利村四组 自走式玉米收获机 1 20400 82000
96 2202030120000097 李忠富 22022119630409225X 江密峰镇 小川村三组 轮式拖拉机 1 15410 52000
97 2202030220000001 王西刚 220211196608172117 江北乡 柳树村一组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
98 2202030220000002 崔兴财 220211197108222135 江北乡 柳树村九组 自走式玉米收获机 1 20400 74400
99 2202030220000003 王西刚 220211196608172117 江北乡 柳树村一组 轮式拖拉机 1 18500 50500
100 2202030220000004 战荣福 220211196608262112 江北乡 李家村十组 轮式拖拉机 1 15410 51000
101 2202030220000005 刘斌 220223198101175217 江北乡 大屯村五组 轮式拖拉机 1 96430 242000
102 2202030220000006 高元海 220211196511222114 江北乡 哈达村四组 自走式玉米收获机 1 54410 142000
103 2202030220000007 刘斌 220223198101175217 江北乡 大屯村五组 搂草机 1 4800 12100
104 2202030220000008 周双利 220211196904092111 江北乡 哈达村二组 搂草机 1 4800 12200
105 2202030220000009 张玉海 220211195809202111 江北乡 北山村二组 水稻插秧机 1 4400 13900
106 2202030220000010 高元海 220211196511222114 江北乡 哈达村四组 搂草机 1 1560 4700
107 2202030220000011 刘永峰 220203198506045116 江北乡 李家村三组 水稻插秧机 1 4400 13000
108 2202030220000012 于智毅 22020319800919513X 江北乡 李家村八组 埋茬起浆机 1 2400 8400
109 2202030220000013 姚志超 220203197904285110 江北乡 李家村二组 自走式玉米收获机 1 20400 80000
110 2202030220000014 孙德江 220211196804242119 江北乡 柳树村二组 轮式拖拉机 1 18500 48000
111 2202030220000015 张玉海 220211195809202111 江北乡 北山村二组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1900 8500
112 2202030220000016 王成 220211197102192115 江北乡 李家村十三组 自走式玉米收获机 1 20400 62400
113 2202030220000017 吉林棋盘农业科技股份有限公司 91220201MA0Y32CJ12 江北乡 棋盘村 秸秆膨化机 1 30000 118500
114 2202030220000018 辛成 22021119740222211X 江北乡 李家村四组 轮式拖拉机 1 17380 54000
115 2202030220000019 吉林棋盘农业科技股份有限公司 91220201MA0Y32CJ12 江北乡 棋盘村 秸秆膨化机 1 30000 118500
116 2202030220000020 吉林棋盘农业科技股份有限公司 91220201MA0Y32CJ12 江北乡 棋盘村 秸秆膨化机 1 30000 82000
117 2202030220000021 吉林棋盘农业科技股份有限公司 91220201MA0Y32CJ12 江北乡 棋盘村 秸秆膨化机 1 30000 82000
118 2202030220000022 吉林棋盘农业科技股份有限公司 91220201MA0Y32CJ12 江北乡 棋盘村 秸秆膨化机 1 30000 82000
119 2202030220000023 杨凯林 220211196304152117 江北乡 李家村十五组 自走式玉米收获机 1 20400 63000
120 2202030220000024 吉林棋盘农业科技股份有限公司 91220201MA0Y32CJ12 江北乡 棋盘村 秸秆膨化机 1 30000 82000
121 2202030220000025 吉林棋盘农业科技股份有限公司 91220201MA0Y32CJ12 江北乡 棋盘村 秸秆膨化机 1 30000 82000
122 2202030220000026 吉林棋盘农业科技股份有限公司 91220201MA0Y32CJ12 江北乡 棋盘村 秸秆膨化机 1 30000 82000
123 2202030220000027 周双利 220211196904092111 江北乡 哈达村二组 自走式玉米收获机 1 20400 78000
124 2202030220000028 刘永峰 220203198506045116 江北乡 李家村三组 自走式玉米收获机 1 20400 80000
125 2202030320000001 刘锡凤 220603196904081326 金珠镇 荒地村九组 轮式拖拉机 1 11840 32000
126 2202030320000002 林泽胜 220211196911292410 金珠镇 四间村四组 轮式拖拉机 1 20650 54000
127 2202030320000003 元立斌 220203197809064811 金珠镇 十组 轮式拖拉机 1 15410 42410
128 2202030320000004 于爱兵 220211196904222457 金珠镇 金珠村六组 筑埂机 1 4000 10000
129 2202030320000005 孙龙 220203198801074817 金珠镇 岗子村三组 水稻插秧机 1 4400 13000
130 2202030320000006 赵树立 220211196608252416 金珠镇 金珠镇金珠村七组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4000
131 2202030320000007 沙成喜 220211196905092412 金珠镇 金珠村十组 水稻插秧机 1 5600 21100
132 2202030320000008 杨东旭 220211196911162413 金珠镇 金珠村九组 轮式拖拉机 1 18500 50500
133 2202030320000009 张达山 220211197001162435 金珠镇 金珠村八徂 水稻插秧机 1 27000 68000
134 2202030320000010 李强 220211197202282417 金珠镇 南兰村三组 自走式玉米收获机 1 40460 190000
135 2202030320000011 刘振宇 220211197305272414 金珠镇 金珠村五组 水稻插秧机 1 5600 14000
136 2202030320000012 陈玉瑞 220211195508042417 金珠镇 四间村五组 自走式玉米收获机 1 20400 92000
137 2202030320000013 张雪冬 220203198211114815 金珠镇 农林村一组 水稻插秧机 1 4400 11400
138 2202030320000014 曹钢 220203198008204815 金珠镇 东风村一组 埋茬起浆机 1 2400 6900
139 2202030320000015 曹钢 220203198008204815 金珠镇 东风村一组 埋茬起浆机 1 2400 6900
140 2202030320000016 钱洪香 220221197302085026 金珠镇 岗子村二组 喷杆喷雾机 1 44270 112000
141 2202030320000017 王玉春 220211197503052439 金珠镇 九座村二组 轮式拖拉机 1 27500 72500
142 2202030320000018 刘士昌 220211197005262417 金珠镇 荒地村九组 筑埂机 1 4000 12000
143 2202030320000019 刘士昌 220211197005262417 金珠镇 荒地村九组 埋茬起浆机 1 2400 9000
144 2202030320000020 元立斌 220203197809064811 金珠镇 荒地村十组 筑埂机 1 4000 10000
145 2202030320000021 元立斌 220203197809064811 金珠镇 荒地村十组 埋茬起浆机 1 2400 8800
146 2202030320000022 王金祥 220211196210032413 金珠镇 荒地村十组 水稻插秧机 1 5600 18000
147 2202030320000023 王金祥 220211196210032413 金珠镇 荒地村十组 筑埂机 1 4000 10000
148 2202030320000024 赵雪莲 220181197902085020 金珠镇 荒地村五组 水稻插秧机 1 5600 18000
149 2202030320000025 赵雪莲 220181197902085020 金珠镇 荒地村五组 水稻插秧机 1 5600 18000
150 2202030320000026 赵雪莲 220181197902085020 金珠镇 五组 水稻插秧机 1 5600 18000
151 2202030320000027 刘秀芝 220211197003232441 金珠镇 荒地村四组 埋茬起浆机 1 3000 9000
152 2202030320000028 刘秀芝 220211197003232441 金珠镇 荒地村四组 筑埂机 1 4000 12000
153 2202030420000001 刘继徽 220221197408080813 乌拉街满族自治镇 汪屯村四组 轮式拖拉机 1 18500 81000
154 2202030420000002 陈海英 220221197704180827 乌拉街满族自治镇 汪屯村四组 水稻插秧机 1 27000 68000
155 2202030420000004 赵兰君 22022119830520083X 乌拉街满族自治镇 丰口村八组 轮式拖拉机 1 17380 64500
156 2202030420000005 刘继徽 220221197408080813 乌拉街满族自治镇 汪屯村四组 自走式玉米收获机 1 40460 132500
157 2202030420000006 王凤申 220221196606270891 乌拉街满族自治镇 卢家村六组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1900 7500
158 2202030420000007 谢永新 220221197908290817 乌拉街满族自治镇 韩屯村一组 水稻插秧机 1 5600 18000
159 2202030420000008 闻长春 220221196601010855 乌拉街满族自治镇 万家村七组 搂草机 1 4800 12100
160 2202030420000009 李斌斌 220203198611156512 乌拉街满族自治镇 卢家村一组 自走式玉米收获机 1 40460 123460
161 2202030420000010 赵永刚 220221197504130817 乌拉街满族自治镇 大郑村三组 水稻插秧机 1 5600 20600
162 2202030420000011 张飞飞 220203198803286514 乌拉街满族自治镇 大郑村六组 搂草机 1 4800 12500
163 2202030420000012 张飞飞 220203198803286514 乌拉街满族自治镇 大郑村六组 轮式拖拉机 1 15410 62410
164 2202030420000013 于广久 220221196304190837 乌拉街满族自治镇 后三家子村三组 轮式拖拉机 1 53510 163510
165 2202030420000014 赵会民 22022119680921083X 乌拉街满族自治镇 后三家子村一组 自走式玉米收获机 1 20400 81000
166 2202030420000015 宋金龙 220221197409100839 乌拉街满族自治镇 卢家村六组 轮式拖拉机 1 18500 56500
167 2202030420000016 赵中厚 220221197204130815 乌拉街满族自治镇 后三家子村二组 自走式玉米收获机 1 20400 81000
168 2202030420000017 赵成龙 220203198504286573 乌拉街满族自治镇 公拉玛村三组 自走式玉米收获机 1 40460 194000
169 2202030420000018 郭红雷 220203199108166531 乌拉街满族自治镇 亚复村二组 水稻插秧机 1 4400 15000
170 2202030420000019 赵彦彬 22022119790322081X 乌拉街满族自治镇 吉林省吉林市龙潭区乌拉街后三家子村七组 水稻插秧机 1 5600 21100
171 2202030420000020 赵颖 220203198603176521 乌拉街满族自治镇 阿拉底村一组 轮式拖拉机 1 18500 59500
172 2202030420000021 侯延生 220221196803080819 乌拉街满族自治镇 前阿拉底村一组 自走式玉米收获机 1 40460 132500
173 2202030420000022 赵兰生 220221197602230934 乌拉街满族自治镇 丰口村八组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1900 8000
174 2202030420000023 赵成龙 220203198504286573 乌拉街满族自治镇 公拉玛村三组 轮式拖拉机 1 18500 83000
175 2202030420000024 赵兰生 220221197602230934 乌拉街满族自治镇 丰口村八组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1900 8000
176 2202030420000025 张营 220203198710076518 乌拉街满族自治镇 牛家村六组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4000
177 2202030420000026 赵兰生 220221197602230934 乌拉街满族自治镇 丰口村八组 水稻插秧机 1 27000 68000
178 2202030420000027 刘书杰 22022119551214083X 乌拉街满族自治镇 张老村五组 水稻插秧机 1 4400 13400
179 2202030420000028 刘书杰 22022119551214083X 乌拉街满族自治镇 张老村五组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4200
180 2202030420000029 刘维山 220221196907010815 乌拉街满族自治镇 卢家村九组 水稻插秧机 1 5600 20600
181 2202030420000030 李钢 22022119550919081X 乌拉街满族自治镇 牛家村六组 筑埂机 1 4000 10000
182 2202030420000031 奚洪杰 220221195809090837 乌拉街满族自治镇 张老村三组 水稻插秧机 1 4400 11100
183 2202030420000032 关宏利 220221198003210813 乌拉街满族自治镇 高屯村七组 筑埂机 1 4000 10000
184 2202030420000033 杨占军 220221196408310813 乌拉街满族自治镇 学古村七组 自走式玉米收获机 1 20400 82000
185 2202030420000034 关宏利 220221198003210813 乌拉街满族自治镇 高屯村七组 埋茬起浆机 1 2400 9000
186 2202030420000035 陈庆 220221197109040838 乌拉街满族自治镇 大郑村八组 水稻插秧机 1 5600 18000
187 2202030420000036 吴昌 220221196605020858 乌拉街满族自治镇 汪屯村六组 水稻插秧机 1 4400 11100
188 2202030420000037 高志江 220221197010220839 乌拉街满族自治镇 查里巴村三组 搂草机 1 4800 12200
189 2202030420000038 周宏宇 22022119710214081X 乌拉街满族自治镇 大常村六组 搂草机 1 4800 15000
190 2202030420000039 宋成印 22022119670506089X 乌拉街满族自治镇 牛家村五组 水稻插秧机 1 4400 19180
191 2202030420000040 卢雪花 220221197706290827 乌拉街满族自治镇 卢家村二组 轮式拖拉机 1 15410 39200
192 2202030420000041 赵彦彬 22022119790322081X 乌拉街满族自治镇 三家子村七组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4200
193 2202030420000042 刘夏 220203198306266512 乌拉街满族自治镇 公拉玛六组 搂草机 1 4800 12300
194 2202030420000043 戚鹏亮 22022119800906081X 乌拉街满族自治镇 弓通村二组 免耕播种机 1 12300 43500
195 2202030420000044 张世双 220221196705080831 乌拉街满族自治镇 大郑村三组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4300
196 2202030420000045 刘英侠 220203199211066512 乌拉街满族自治镇 东窑村八组 轮式拖拉机 1 18500 58000
197 2202030420000046 赵兰生 220221197602230934 乌拉街满族自治镇 丰口村八组/ 筑埂机 1 4000 11000
198 2202030420000047 刘文祥 220221196408160819 乌拉街满族自治镇 亚复村五组 自走式玉米收获机 1 40460 122000
199 2202030420000048 杨宝昌 220221197804050819 乌拉街满族自治镇 大郑村十组 水稻插秧机 1 4400 16000
200 2202030420000049 郭金凤 220203198708266523 乌拉街满族自治镇 卢家村七组 水稻插秧机 1 4400 15000
201 2202030420000050 白家继 220221197804200872 乌拉街满族自治镇 张老村七组 水稻插秧机 1 4400 12900
202 2202030420000051 王震 220203199005086512 乌拉街满族自治镇 汪屯村五组 水稻插秧机 1 5600 21100
203 2202030420000052 孙景华 220221196409290850 乌拉街满族自治镇 汪屯村五组 水稻插秧机 1 5600 18000
204 2202030420000053 刘海河 220221196908200856 乌拉街满族自治镇 张老村七组 水稻插秧机 1 4400 13400
205 2202030420000054 刘作义 220221197209050814 乌拉街满族自治镇 旧街村六组 微耕机 1 950 2600
206 2202030420000055 林凯 22022119790509081X 乌拉街满族自治镇 张老村一组 搂草机 1 4800 12800
207 2202030420000056 杨金斗 220221197003270838 乌拉街满族自治镇 卢家村九组 水稻插秧机 1 5600 18000
208 2202030420000057 李延中 220221197601140814 乌拉街满族自治镇 汪屯村二组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4200
209 2202030420000058 徐长彦 220221196802160817 乌拉街满族自治镇 学古村四组 自走式玉米收获机 1 20400 83000
210 2202030420000059 王强 22020319890922651X 乌拉街满族自治镇 高屯村四组 埋茬起浆机 1 2400 7000
211 2202030420000060 王强 22020319890922651X 乌拉街满族自治镇 高屯村四组 轮式拖拉机 1 15410 72410
212 2202030420000061 李德生 220221197811140871 乌拉街满族自治镇 牛家村二组 水稻插秧机 1 5600 20600
213 2202030420000062 李德生 220221197811140871 乌拉街满族自治镇 牛家村二组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1300 4300
214 2202030420000063 张福义 22022119650212083X 乌拉街满族自治镇 大郑村七组 水稻插秧机 1 5600 14100
215 2202030420000064 关春杨 220221197812210843 乌拉街满族自治镇 丰口村八组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300 122000
216 2202030520000001 李文贵 228221196311134112 大口钦满族自治镇 前团村一组 自走式玉米收获机 1 40460 130000
217 2202030520000002 王秀江 220221196506034154 大口钦满族自治镇 艾屯村一组 水稻插秧机 1 5600 14100
218 2202030520000003 邵春波 22022119680213415X 大口钦满族自治镇 艾屯村二组 筑埂机 1 4000 10000
219 2202030520000004 徐中立 220221196602214112 大口钦满族自治镇 富屯村二组 水稻插秧机 1 5600 14100
220 2202030520000005 关凤权 220221197002284154 大口钦满族自治镇 西杨木 水稻插秧机 1 5600 20600
221 2202030520000006 孙建文 220221196402114133 大口钦满族自治镇 傅屯村四组 水稻插秧机 1 4400 11100
222 2202030520000007 邵春波 22022119680213415X 大口钦满族自治镇 艾屯村二组 秧盘播种成套设备(含床土处理) 1 1900 6000
223 2202030520000008 奚文彦 220221196509254152 大口钦满族自治镇 西杨木村七组 水稻插秧机 1 5600 21100
224 2202030520000009 郭德全 220221197301154130 大口钦满族自治镇 西杨木村三组 水稻插秧机 1 4400 14400
225 2202030520000010 赵丽光 220221197401274148 大口钦满族自治镇 傅屯村四组 水稻插秧机 1 5600 14100
226 2202030520000011 赵丽光 220221197401274148 大口钦满族自治镇 傅屯村四组 水稻插秧机 1 5600 14100
227 2202030520000012 王树群 220221196405154114 大口钦满族自治镇 西杨木村三组 水稻插秧机 1 5600 18000
228 2202030520000013 奚德福 220221196106054113 大口钦满族自治镇 西杨木村五组 水稻插秧机 1 5600 21100
229 2202030520000014 刘志义 220221196802054117 大口钦满族自治镇 西杨木村三组 水稻插秧机 1 5600 18000
230 2202030520000015 刘志杰 22022119700614411X 大口钦满族自治镇 西杨村三组 水稻插秧机 1 5600 18000
231 2202030520000016 戢淑娟 220221197203124122 大口钦满族自治镇 西杨木村四组 水稻插秧机 1 5600 21100
232 2202030520000017 杨学刚 22022119610410413X 大口钦满族自治镇 西杨木 水稻插秧机 1 4400 11100
233 2202030520000018 杨文海 22022119600207411X 大口钦满族自治镇 西杨木村一组 水稻插秧机 1 5600 18000
234 2202030520000019 葛润江 220221196606054136 大口钦满族自治镇 傅屯村六组 水稻插秧机 1 4400 16600
235 2202030520000020 王永春 220221197209124131 大口钦满族自治镇 西杨木村一组 水稻插秧机 1 5600 18000
236 2202030520000021 杜红亮 22020319860525591X 大口钦满族自治镇 桦树村二组 轮式拖拉机 1 18500 79400
237 2202030520000022 刘立霞 22022119790315412X 大口钦满族自治镇 双岭子村二组 轮式拖拉机 1 15410 42000
238 2202030520000023 张羽坤 220221197507084115 大口钦满族自治镇 西杨木三组 水稻插秧机 1 5600 21000
239 2202030520000024 于永波 220221197201134132 大口钦满族自治镇 王虎村四组 轮式拖拉机 1 15410 39500
240 2202030520000025 梁玉财 220221197212184119 大口钦满族自治镇 艾屯村四组 轮式拖拉机 1 15410 62410
241 2202030520000026 邹君录 220221196508254118 大口钦满族自治镇 大口钦村一组 轮式拖拉机 1 15410 39500
242 2202030520000027 王亮 220221198106204133 大口钦满族自治镇 双岭子村七组 自走式玉米收获机 1 20400 80000
243 2202030520000028 侯远飞 220221197609164116 大口钦满族自治镇 双岭子村七组 轮式拖拉机 1 15410 62000
244 2202030520000029 刘会娇 220221197710224128 大口钦满族自治镇 双岭子村四组 自走式玉米收获机 1 20400 80000
245 2202030520000030 常雪梅 220221197003144161 大口钦满族自治镇 前团村四组 水稻插秧机 1 27000 68000
246 2202030520000031 常雪梅 220221197003144161 大口钦满族自治镇 前团村四组 施肥机 1 6000 15000
247 2202030520000032 韩立冬 220203199008075931 大口钦满族自治镇 桦树村三组 搂草机 1 4800 12500
248 2202030520000033 常国富 220221197504124118 大口钦满族自治镇 前团村四组 轮式拖拉机 1 17380 67400
