首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
龙潭区2019农机购置补贴公示表(第一批10月12日前)
2019-10-29

序号 姓名 乡镇 村组 申请表编号 机具品目 机具型号 数量 补贴额 销售总价
1 满双 江密峰镇 西三家子村四组 2202030119000001 免耕播种机 2BMZF-2 1 12300 48000
2 廖宏霞 江密峰镇 小川村七组 2202030119000002 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16400
3 廖宏霞 江密峰镇 小川村七组 2202030119000003 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700型 1 1300 4200
4 马洪亮 江密峰镇 桥南村三组 2202030119000004 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
5 周伟 江密峰镇 胜利村二组 2202030119000005 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF604 1 17380 68000
6 姜玉贵 江密峰镇 桥南村六组 2202030119000006 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
7 姜玉清 江密峰镇 桥南村六组 2202030119000007 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16400
8 李明 江密峰镇 唐房村一组 2202030119000008 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 4400 17980
9 侯凤君 江密峰镇 江密峰村一组 2202030119000009 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
10 丛玉冰 江密峰镇 东方红村三组 2202030119000010 水稻插秧机 2ZF-4K 1 4400 14000
11 何树明 江密峰镇 江密峰村二组 2202030119000011 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 5600 21000
12 何树明 江密峰镇 江密峰村二组 2202030119000012 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
13 屈佰祥 江密峰镇 东三家子村七组 2202030119000013 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0ECQ 1 31300 130000
14 屈佰祥 江密峰镇 东三家子村七组 2202030119000014 埋茬起浆机 1GSZ-280 1 2400 8200
15 张秀山 江密峰镇 小川村七组 2202030119000015 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15800
16 王立秋 江密峰镇 龙家村八组 2202030119000016 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 5600 20000
17 刘志宪 江密峰镇 崔家屯村三组 2202030119000017 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-800 1 1300 4300
18 杨金才 江密峰镇 新道村二组 2202030119000018 水稻插秧机 2ZF-4K 1 4400 14000
19 李海峰 江密峰镇 蛤蟆河子村六组 2202030119000019 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16400
20 李海峰 江密峰镇 蛤蟆河子村六组 2202030119000020 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700型 1 1300 4200
21 李婷婷 江密峰镇 龙家村四组 2202030119000021 水稻插秧机 2Z-6 1 5600 15400
22 陈新平 江密峰镇 小川村三组 2202030119000022 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4400 15000
23 孙凤君 江密峰镇 龙家村四组 2202030119000023 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 20600
24 宋文华 江密峰镇 东方红村六组 2202030119000024 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2C 1 20400 81700
25 孙志 江密峰镇 黄金村一组 2202030119000025 水稻插秧机 2Z-4H 1 4400 12900
26 于洪伟 江密峰镇 黄金村三组 2202030119000026 水稻插秧机 2ZF-4K 1 4400 14000
27 薛光辉 江密峰镇 黄金村四组 2202030119000027 水稻插秧机 2Z-4H 1 4400 12900
28 薛光辉 江密峰镇 黄金村四组 2202030119000028 水稻插秧机 2Z-4H 1 4400 12900
29 尹玉升 江密峰镇 龙家村九组 2202030119000029 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 5600 22000
30 崔永文 江密峰镇 胜利村一组 2202030119000030 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 20400 66000
31 刘立业 江密峰镇 大茶棚村二组 2202030119000031 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZH-2 1 20400 76000
32 李志海 江密峰镇 黄金村五组 2202030119000032 水稻插秧机 2Z-4H 1 4400 12900
33 郑亚锋 江密峰镇 黄金村八组 2202030119000033 水稻插秧机 2Z-4H 1 4400 12900
34 郑亚锋 江密峰镇 黄金村八组 2202030119000034 水稻插秧机 2Z-4H 1 4400 12900
35 丁贵民 江密峰镇 望马沟村七组 2202030119000035 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4400 15400
36 张喜亮 江密峰镇 望马沟村三组 2202030119000036 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4400 15400
37 赵勋 江密峰镇 双桠山村二组 2202030119000037 水稻插秧机 2ZB-4 1 4400 13400
38 隋宝胜 江密峰镇 新山村八组 2202030119000038 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16400
39 隋宝胜 江密峰镇 新山村八组 2202030119000039 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700型 1 1300 4200
40 张强 江密峰镇 蛤蟆河子村二组 2202030119000040 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M484-BA 1 11840 57000
41 司宪军 江密峰镇 蛤蟆河子村五组 2202030119000041 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-454 1 11840 40750
42 关岩 江密峰镇 东三家子村七组 2202030119000042 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2A 1 20400 67000
43 刘国荣 江密峰镇 胜利村六组 2202030119000043 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF504-16 1 15410 51000
44 李可心 江密峰镇 崔家屯村四组 2202030119000044 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16400
45 李可心 江密峰镇 崔家屯村四组 2202030119000045 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-554 1 15410 71330
46 张贻仲 江密峰镇 胜利村五组 2202030119000046 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
47 崔吉涛 江密峰镇 黄金村八组 2202030119000047 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 13300
48 吴占奎 江密峰镇 龙家村四组 2202030119000048 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) WD504K 1 15410 51000
49 吴占奎 江密峰镇 龙家村四组 2202030119000049 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 12600
50 吴占奎 江密峰镇 龙家村四组 2202030119000050 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0ECQ 1 31300 128000
51 尹玉山 江密峰镇 龙家村九组 2202030119000051 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2C 1 20400 79000
52 吕继宝 江密峰镇 望马沟村七组 2202030119000052 水稻插秧机 2Z-4H 1 4400 12900
53 宋文丽 江密峰镇 东方红村六组 2202030119000053 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF504-16 1 15410 50000
54 王治帮 江密峰镇 石咀子村七组 2202030119000054 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZH-2 1 20400 77000
55 叶文财 江密峰镇 石咀子村七组 2202030119000055 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁野404-2 1 11840 40840
56 隋刚 江密峰镇 石咀子村七组 2202030119000056 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2F 1 20400 72000
57 隋刚 江密峰镇 石咀子村七组 2202030119000057 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
58 房玉坤 江密峰镇 石咀子村一组 2202030119000058 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZH-2 1 20400 74000
59 潘江 江密峰镇 东方红村七组 2202030119000059 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
60 曲君 江密峰镇 东方红村七组 2202030119000060 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2F 1 20400 72000
61 曲君 江密峰镇 东方红村七组 2202030119000061 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
62 孙国民 江密峰镇 江密峰村五组 2202030119000062 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
63 车文孝 江密峰镇 安山村四组 2202030119000063 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ME504 1 15410 53000
64 陈秀平 江密峰镇 黄金村八组 2202030119000064 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 14520
65 李金贵 江密峰镇 胜利村四组 2202030119000065 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 15410 42500
66 李金贵 江密峰镇 胜利村四组 2202030119000066 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 15410 42500
67 梁日春 江密峰镇 黄金村八组 2202030119000067 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0ECQ 1 31300 123000
68 梁日春 江密峰镇 黄金村八组 2202030119000068 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 12600
69 梁日春 江密峰镇 黄金村八组 2202030119000069 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 12600
70 姜万金 江密峰镇 蛤蟆河子村八组 2202030119000070 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 15410 42500
71 李财华 江密峰镇 振兴村三组 2202030119000071 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 5600 21000
72 刘玉娟 江密峰镇 小川村一组 2202030119000072 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LSK604-1 1 17380 72380
73 司宪臣 江密峰镇 蛤蟆河子村五组 2202030119000073 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-554 1 15410 49330
74 高吉 江密峰镇 新山村四组 2202030119000074 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ME504 1 15410 53000
75 陈旭 江密峰镇 蛤蟆河子村三组 2202030119000075 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-404 1 11840 32840
76 叶君 江密峰镇 蛤蟆河子村六组 2202030119000076 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-704 1 18500 58530
77 张金彪 江密峰镇 桥南村一组 2202030119000077 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700型 1 1300 4200
78 高玉芝 江密峰镇 南沙村四组 2202030119000078 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 千里牛904C 1 27500 81500
79 刘学明 江密峰镇 胜利村六组 2202030119000079 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) WD504K 1 15410 52000
80 胡春生 江密峰镇 东三家子村五组 2202030119000080 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-704 1 18500 57030
81 孙启龙 江密峰镇 黄金村二组 2202030119000081 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) WD504K 1 15410 51300
82 赵德财 江密峰镇 安山村二组 2202030119000082 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃704E 1 18500 51500
83 陈连财 江密峰镇 黄金村八组 2202030119000083 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 15200
84 石如良 江密峰镇 南沙村十一组 2202030119000084 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-454 1 11840 40750
85 高强 江密峰镇 江密峰村二组 2202030119000085 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-704 1 18500 56530
86 高强 江密峰镇 江密峰村二组 2202030119000086 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
87 周良勇 江密峰镇 桥南村四组 2202030119000087 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF604 1 17380 68000
88 王义财 江密峰镇 望马沟村八组 2202030119000088 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 20400 85000
89 刘思文 江北乡 哈达村七组 2202030219000001 喷杆喷雾机 3W-50007 1 960 2600
90 刘斌 江北乡 大屯村五组 2202030219000002 免耕播种机 2BMZF-2 1 12300 46500
91 王晓东 江北乡 民主村六组 2202030219000003 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃604A 1 17380 50400
92 蔡艳峰 江北乡 柳树村十五组 2202030219000004 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-704 1 18500 55000
93 孙永昌 江北乡 李家村五组 2202030219000005 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-554 1 15410 49330
94 张海龙 江北乡 柳树村十一组 2202030219000006 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2H 1 20400 95400
95 王立志 江北乡 北山村一组 2202030219000007 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-3 1 40460 110000
96 满丽杰 江北乡 哈达村六组 2202030219000008 水稻插秧机 2ZGF-6A 1 27000 82000
97 满丽杰 江北乡 哈达村六组 2202030219000009 免耕播种机 2BZMF-2 1 12300 41000
98 满丽杰 江北乡 哈达村六组 2202030219000010 免耕播种机 2BZMF-2 1 12300 41000
99 王绍明 江北乡 柳树村六组 2202030219000011 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) CFC704 1 18500 59000
100 刘斌 江北乡 大屯村五组 2202030219000012 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-504 1 15410 64800
101 满丽杰 江北乡 哈达村六组 2202030219000013 秸秆粉碎还田机 1JQ-250 1 2700 13000
102 金成在 江北乡 李家村九组 2202030219000014 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3F 1 40460 130000
103 王庆九 金珠镇 金珠村十组 2202030319000001 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16400
104 殷忠宝 金珠镇 兴华村一组 2202030319000002 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-604 1 17380 81000
105 张雷 金珠镇 兴华村七组 2202030319000003 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M604-BA 1 17380 67000
106 刘春雨 金珠镇 兴华村三组 2202030319000004 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15500
107 刘春雨 金珠镇 兴华村三组 2202030319000005 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15500
108 曹钢 金珠镇 东风村一组 2202030319000006 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF604 1 17380 68000
109 尹永志 金珠镇 荒地村七组 2202030319000007 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 5600 21980
110 张宪洙 金珠镇 金刚村二组 2202030319000008 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 5600 21480
111 王庆祥 金珠镇 金珠村十组 2202030319000009 水稻插秧机 2ZS-4A 1 4400 15400
112 顾万江 金珠镇 金珠村十组 2202030319000010 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
113 于爱兵 金珠镇 金珠村六组 2202030319000011 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
114 粘维海 金珠镇 金珠村六组 2202030319000012 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
115 贾纪文 金珠镇 荒地村一组 2202030319000013 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 5600 21980
116 尚忠贵 金珠镇 四间村二组 2202030319000014 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-554 1 15410 72000
117 王士奎 金珠镇 荒地村四组 2202030319000015 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 14100
118 王士奎 金珠镇 荒地村四组 2202030319000016 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 14100
119 赵树立 金珠镇 金珠村七组 2202030319000017 水稻插秧机 2ZGQ-60D 1 27000 92000
120 刘士昌 金珠镇 荒地村九组 2202030319000018 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-1000型 1 1900 8500
121 杨雨 金珠镇 石砬子村一组 2202030319000019 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 20400 92000
122 刘雪南 金珠镇 石砬子村四组 2202030319000020 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 20400 83000
123 吉林市村合种植有限公司 金珠镇 松树村六组 2202030319000021 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) WD504K 1 15410 50910
124 郑海龙 乌拉街满族自治镇 万家村四组 2202030419000001 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 31300 177000
125 李德生 乌拉街满族自治镇 牛家村二组 2202030419000002 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2H 1 20400 74500
126 刘广春 乌拉街满族自治镇 牛家村六组 2202030419000003 水稻插秧机 2ZS-4 1 4400 12900
127 廉立强 乌拉街满族自治镇 丰口村二组 2202030419000004 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-604 1 17380 75300
128 周海山 乌拉街满族自治镇 牛家村一组 2202030419000005 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 704 1 18500 56000
129 于春玲 乌拉街满族自治镇 学古村九组 2202030419000006 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
130 冮保林 乌拉街满族自治镇 卢家村五组 2202030419000007 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 14000
131 张丽 乌拉街满族自治镇 亚复村三组 2202030419000008 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 15200
132 赵兰生 乌拉街满族自治镇 丰口村八组 2202030419000009 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) WD504K 1 15410 51500
133 卢佩天 乌拉街满族自治镇 丰口村八组 2202030419000010 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) WD504K 1 15410 51500
134 关友志 乌拉街满族自治镇 丰口村二组 2202030419000011 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-1000型 1 1900 8500
135 卢雪花 乌拉街满族自治镇 卢家村二组 2202030419000012 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZL-2H 1 20400 83000
136 任秀华 乌拉街满族自治镇 太平山村二组 2202030419000013 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 17200
137 丛义柱 乌拉街满族自治镇 大郑村三组 2202030419000014 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 17200
138 于礼 乌拉街满族自治镇 大郑村三组 2202030419000015 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 17200
139 赵树伟 乌拉街满族自治镇 富尔村七组 2202030419000016 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 704 1 18500 57000
140 谢荣春 乌拉街满族自治镇 汪屯村三组 2202030419000017 水稻插秧机 2ZB-6 1 5600 18000
141 付洪会 乌拉街满族自治镇 阿拉底村五组 2202030419000018 水稻插秧机 2ZS-4(F4) 1 4400 17200
142 陈佰顺 乌拉街满族自治镇 阿拉底村七组 2202030419000019 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 5600 22000
143 刘佳美 乌拉街满族自治镇 大常村四组 2202030419000020 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M1204B 1 44410 110000
144 刘继徽 乌拉街满族自治镇 汪屯村四组 2202030419000021 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2F 1 20400 72400
145 沈洪海 乌拉街满族自治镇 汪屯村二组 2202030419000022 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700型 1 1300 4200
146 孙兆华 乌拉街满族自治镇 汪屯村五组 2202030419000023 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
147 赵志权 乌拉街满族自治镇 汪屯村五组 2202030419000024 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF504-16 1 15410 52000
148 舒新 乌拉街满族自治镇 高屯村十一组 2202030419000025 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃704E 1 18500 46500
149 陈俊茹 乌拉街满族自治镇 阿拉底村四组 2202030419000026 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15300
150 曲赛南 乌拉街满族自治镇 大常村二组 2202030419000027 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LX2004-E 1 96430 225000
151 姜兴军 乌拉街满族自治镇 卢家村五组 2202030419000028 水稻插秧机 2ZS-4H 1 4400 11300
152 汪德 乌拉街满族自治镇 学古村三组 2202030419000029 水稻插秧机 2ZS-4H 1 4400 11300
153 王凤申 乌拉街满族自治镇 卢家村六组 2202030419000030 水稻插秧机 2ZS-4H 1 4400 11300
154 孟宪伟 乌拉街满族自治镇 卢家村六组 2202030419000031 水稻插秧机 2ZS-4H 1 4400 11300
155 王金宝 乌拉街满族自治镇 卢家村六组 2202030419000032 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-604 1 17380 84000
156 沈俊桥 乌拉街满族自治镇 北兰村八组 2202030419000033 水稻插秧机 2ZS-4H 1 4400 11300
157 李淑芬 乌拉街满族自治镇 汪屯村六组 2202030419000034 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 4400 17980
158 张福臣 乌拉街满族自治镇 大郑村七组 2202030419000035 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16500
159 李云江 乌拉街满族自治镇 汪屯村二组 2202030419000036 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
160 刘玉强 乌拉街满族自治镇 高屯村二组 2202030419000037 埋茬起浆机 1GSZ-320 1 3000 8700
161 曲先有 乌拉街满族自治镇 卢家村九组 2202030419000038 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-604 1 17380 80000
162 李延中 乌拉街满族自治镇 汪屯村二组 2202030419000039 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0ECQ 1 31300 131000
163 吕德山 乌拉街满族自治镇 大常村六组 2202030419000040 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 恒泰奔野704 1 18500 50000
164 王承武 乌拉街满族自治镇 前阿拉底村二组 2202030419000041 水稻插秧机 2ZS-4H 1 4400 11300
165 向天宇 乌拉街满族自治镇 万家村三组 2202030419000042 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
166 白家继 乌拉街满族自治镇 张老村七组 2202030419000043 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 东方红-MX704 1 18500 72000
167 赵廷凯 乌拉街满族自治镇 学古村二组 2202030419000044 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 17500
168 付金贵 乌拉街满族自治镇 东窑村一组 2202030419000045 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-4J1 1 54410 198000
169 颜景忠 乌拉街满族自治镇 大常村四组 2202030419000046 免耕播种机 2BMG-2 1 12300 55800
170 颜景忠 乌拉街满族自治镇 大常村四组 2202030419000047 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃604A 1 17380 50400
171 曲美英 乌拉街满族自治镇 汪屯村二组 2202030419000048 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15000
172 赵文学 乌拉街满族自治镇 学古村二组 2202030419000049 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF504-16 1 15410 51000
173 郑海龙 乌拉街满族自治镇 万家村四组 2202030419000050 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-604 1 17380 75000
174 赵俊新 乌拉街满族自治镇 东窑村九组 2202030419000051 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SD604 1 17380 49500
175 刘春国 乌拉街满族自治镇 后三家子村二组 2202030419000052 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16400
176 孟祥伟 乌拉街满族自治镇 东窑村一组 2202030419000053 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2H 1 20400 75400
177 王君彦 乌拉街满族自治镇 学古村四组 2202030419000054 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZH-2 1 20400 75000
178 于忠臣 乌拉街满族自治镇 学古村八组 2202030419000055 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604 1 17380 54400
179 林凯 乌拉街满族自治镇 张老村一组 2202030419000056 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃704E 1 18500 51500
180 赵凤喜 乌拉街满族自治镇 丰口村六组 2202030419000057 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZL-2H 1 20400 83000
181 赵明宇 乌拉街满族自治镇 牛家村二组 2202030419000058 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2H 1 20400 75400
182 薛利军 乌拉街满族自治镇 公拉玛村二组 2202030419000059 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) LX2004-E 1 96430 225000
183 薛利军 乌拉街满族自治镇 公拉玛村二组 2202030419000060 免耕播种机 2BMZF-2 1 12300 46500
184 薛利军 乌拉街满族自治镇 公拉玛村二组 2202030419000061 搂草机 9LZ-5500 1 4800 12500
185 常志勇 大口钦满族自治镇 大口钦村六组 2202030519000001 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2C 1 20400 80000
186 常国旗 大口钦满族自治镇 前团村四组 2202030519000002 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 5600 22980
187 王洪福 大口钦满族自治镇 前团村四组 2202030519000003 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-704 1 18500 54400
188 王洪福 大口钦满族自治镇 前团村四组 2202030519000004 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-800 1 1300 4300
189 石永山 大口钦满族自治镇 五代村七组 2202030519000005 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SD604 1 17380 49500
190 赵茹 大口钦满族自治镇 艾屯村二组 2202030519000006 水稻插秧机 2ZG-6Q型 1 27000 68000
191 关伟 大口钦满族自治镇 西杨木村三组 2202030519000007 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
192 李子云 大口钦满族自治镇 桦树村三组 2202030519000008 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZL-2H 1 20400 83000
193 关中林 大口钦满族自治镇 艾屯村一组 2202030519000009 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15000
194 张玉英 大口钦满族自治镇 艾屯村一组 2202030519000010 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15000
195 赵英宽 大口钦满族自治镇 艾屯村二组 2202030519000011 水稻插秧机 2ZS-6 1 5600 15000
196 鲁志敏 大口钦满族自治镇 前窑村二组 2202030519000012 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZL-2H 1 20400 83000
197 高军 大口钦满族自治镇 桦树村三组 2202030519000013 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 奔野普兴-554 1 15410 48000
198 吉林市龙潭区联谊种植专业合作社 大口钦满族自治镇 前窑村二组 2202030519000014 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃604A 1 17380 51400
199 崔刚 大口钦满族自治镇 后团村五组 2202030519000015 免耕播种机 2BMG-2 1 12300 51800
200 关伟 大口钦满族自治镇 西杨木村三组 2202030519000016 水稻插秧机 2ZQS-4(AP4) 1 4400 16500
201 张金龙 大口钦满族自治镇 西杨木村三组 2202030519000017 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 5600 21500
202 张金龙 大口钦满族自治镇 西杨木村三组 2202030519000018 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BDP-700型 1 1300 4200
203 徐中立 大口钦满族自治镇 傅屯村二组 2202030519000019 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ME504 1 15410 53000
204 曲洪静 大口钦满族自治镇 王家村一组 2202030519000020 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZL-2H 1 20400 83000
205 奚德福 大口钦满族自治镇 西杨木村五组 2202030519000021 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M484-BA 1 11840 57800
206 李文伟 大口钦满族自治镇 艾屯村一组 2202030519000022 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-800 1 1300 4300
207 赵会春 大口钦满族自治镇 傅屯村四组 2202030519000023 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 4400 17980
208 刘凤臣 大口钦满族自治镇 傅屯村四组 2202030519000024 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-800 1 1300 4300
209 韩孝君 大口钦满族自治镇 大口钦村二组 2202030519000025 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZL-2H 1 20400 83000
210 管艳清 大口钦满族自治镇 西杨木村五组 2202030519000026 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-800 1 1300 4300
211 王显昌 大口钦满族自治镇 大口钦村六组 2202030519000027 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZH-2 1 20400 78000
212 李景财 大口钦满族自治镇 西杨木村一组 2202030519000028 水稻插秧机 2ZG-6Q型 1 27000 68000
213 王卓 大口钦满族自治镇 西杨木村三组 2202030519000029 水稻插秧机 2ZG-6Q型 1 27000 68000
214 侯远飞 大口钦满族自治镇 双岭子村七组 2202030519000030 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 1 20400 83000
215 安志伟 大口钦满族自治镇 大口钦村二组 2202030519000031 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF554-3 1 15410 56000
216 张秋影 大口钦满族自治镇 桦树村一组 2202030519000032 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M504-E 1 15410 53000
